Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
Georginio Rutter2 buts · Brighton
Meilleur passeur
Ibrahim Osman2 passes · Brighton
Meilleure attaque
Ajax7 buts · 3,5 / match
Meilleure défense
Brighton0 encaissés · 0 / match
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 6,5 | NV | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 3,5 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 7,5 | VD | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | V | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | V | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 8 | V | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 8 | V | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | V | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | V | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 7 | V | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 2,5 | DV | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | VD | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 3,5 | NN | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | N | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 5 | N | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | N | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | N | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 5 | N | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2,5 | ND | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | DN | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | DN | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 5,5 | DN | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | ND | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 4,5 | ND | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | D | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | D | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | D | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | D | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | D | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | DD | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 1,5 | DD | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | DD | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 4,5 | DD | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 2,5 | DD | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 1 | DD | 0 |
1 à 8 : qualifiés pour les 8es9 à 24 : barrages25 à 36 : éliminés