Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
H. Kane6 buts · England
Meilleur passeur
J. Bellingham4 passes · England
Meilleure attaque
England14 buts · 3,5 / match
- Spain12
- Switzerland11
Meilleure défense
Northern Ireland0 encaissés · 0 / match
Ligue A · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 6,8 | VNVV | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 5,5 | VNVD | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 5,5 | DVDV | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 4,8 | DDDD | 0 |
Ligue A · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 7,5 | VNVN | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | NNVV | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 4,8 | NVDN | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3,8 | DDDD | 0 |
Ligue A · Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 6,3 | VVVV | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 6,3 | VVVD | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3,3 | DDDV | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 1,5 | DDDD | 0 |
Ligue A · Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 6,5 | VVVV | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 4,5 | VDVD | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 2,8 | DVDD | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | DDDV | 3 |
Ligue B · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 8,3 | VVVV | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | VDVN | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 5,3 | DVDN | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0,3 | DDDD | 0 |
Ligue B · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | NVNV | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 3,8 | VVND | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 2,3 | DDNV | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 3,5 | NDND | 2 |
Ligue B · Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 6,5 | NNVV | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 4,5 | NNDV | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 2,8 | NNVD | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2,5 | NNDD | 2 |
Ligue B · Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 4 | VNVV | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 2,8 | VNVN | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 6 | DVDN | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 3 | DDDD | 0 |
Ligue C · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 5,8 | VDVV | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | VVND | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 4,5 | DVNV | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 2 | DDDD | 0 |
Ligue C · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 4,8 | NVVV | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 5 | VVND | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 3,8 | NDDV | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | DDND | 1 |
Ligue C · Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 5,3 | VNVV | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 | NNNN | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4,5 | DVND | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | NDDN | 2 |
Ligue C · Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 4,8 | NVVN | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 4,8 | NVNN | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4,3 | VDND | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 4,3 | DDDV | 3 |
Ligue D · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 6,3 | VNV | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 1,5 | NN | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | DND | 1 |
Ligue D · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5,3 | VNN | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4,3 | DNV | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ND | 1 |
Qualifié / promuBarrageRelégation