Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
Georginio Rutter2 buts · Brighton
Meilleur passeur
Ibrahim Osman2 passes · Brighton
Meilleure attaque
FC Lugano6 buts · 3 / match
Meilleure défense
Monaco0 encaissés · 0 / match
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | VV | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | VV | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | VV | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | VV | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 10,5 | VV | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | NV | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 6,5 | VN | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | NV | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 6,5 | VN | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 9 | V | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 7 | V | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 10 | V | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 12 | V | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 9 | V | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | VD | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 10 | V | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3,5 | DV | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 8 | V | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | V | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | VD | 3 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 5 | NN | 2 | |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 3,5 | NN | 2 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 6 | N | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 5 | N | 1 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | 1 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 4 | N | 1 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 7 | N | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | N | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4,5 | ND | 1 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | D | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 5 | D | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | D | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 6 | DD | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | D | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 4 | DD | 0 |
1 à 8 : qualifiés pour les 8es9 à 24 : barrages25 à 36 : éliminés