Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
Georginio Rutter2 buts · Brighton
Meilleur passeur
Ibrahim Osman2 passes · Brighton
Meilleure attaque
FC Lugano11 buts · 3,7 / match
Meilleure défense
Brighton0 encaissés · 0 / match
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 5,7 | VVV | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | VVV | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 8,7 | VVV | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 5,7 | VVV | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 5,3 | VNV | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7,7 | NVV | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 4 | VNV | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 6,7 | VVN | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 5,7 | VNV | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 5,7 | NVV | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 7,3 | VVD | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 5 | DVV | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 4,3 | DVV | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | VDV | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | VND | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | NDV | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 6,3 | NVD | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 2,7 | NDV | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 4,3 | NNN | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | VDD | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | DVD | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 1,7 | VDD | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | NND | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2,7 | NND | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 3,3 | DNN | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 5,3 | DNN | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | NDN | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 5,7 | DND | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1,3 | DND | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4,3 | DND | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 5 | DDN | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | DDN | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | NDD | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 4,3 | DDN | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | DDD | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 1,3 | DDD | 0 |
1 à 8 : qualifiés pour les 8es9 à 24 : barrages25 à 36 : éliminés