Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
Erling Haaland4 buts · Manchester City
Meilleur passeur
Lamine Yamal4 passes · Barcelona
Meilleure attaque
Como11 buts · 5,5 / match
Meilleure défense
Sporting CP0 encaissés · 0 / match
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | VNV | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 11 | VV | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 7,5 | VV | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 4 | VV | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | VV | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 5,5 | VV | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 6,5 | VN | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 8,5 | VD | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 7,5 | DV | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6,5 | VD | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 8 | DV | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6,5 | DV | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3,5 | VD | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 4,5 | DV | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | VD | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6,5 | VD | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | VD | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | DV | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 7,5 | DV | 3 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 3,5 | DN | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 3,5 | ND | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | DN | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | ND | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | ND | 1 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | D | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 5,5 | DD | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | DD | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 4,5 | DD | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 4 | DD | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | DD | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | DD | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | DD | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 5 | DD | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 4 | D | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | DD | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 3 | DDD | 0 |
1 à 8 : qualifiés pour les 8es9 à 24 : barrages25 à 36 : éliminés