Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
Erling Haaland4 buts · Manchester City
Meilleur passeur
Lamine Yamal4 passes · Barcelona
Meilleure attaque
Paris Saint Germain10 buts · 5 / match
Meilleure défense
Bodo/Glimt0 encaissés · 0 / match
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 10,5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 14 | VV | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 8,5 | VV | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | VV | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | VV | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9,5 | VV | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | VV | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | VV | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 8,5 | VV | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 | VNN | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 8,5 | NV | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 6,5 | VN | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | NV | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 3,5 | NV | 4 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 8,5 | VD | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 8 | V | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 8 | VD | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | VD | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | VD | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 4,5 | DV | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | DV | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | DV | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 8,5 | VD | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | VDD | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 5,5 | VD | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 4,5 | DV | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6,5 | DV | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | DV | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3,5 | VD | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3,5 | DV | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | DV | 3 | |
| 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 5,5 | DN | 1 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 5,5 | DD | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3,5 | DD | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | D | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 4,5 | DD | 0 |
1 à 8 : qualifiés pour les 8es9 à 24 : barrages25 à 36 : éliminés