Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
E. Haaland9 buts · Manchester City
Meilleur passeur
D. Rice5 passes · Arsenal
Meilleure attaque
Brighton11 buts · 2,2 / match
Meilleure défense
Arsenal3 encaissés · 0,6 / match
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 6 | VVVVN | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 2,6 | VVDVV | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | +5 | 4,2 | VDVVD | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 5,2 | DDVVV | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 3,2 | NVVND | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4,2 | VVDND | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | NVDDV | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | VDNNN | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 4,8 | DVDDV | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 3,4 | NVDND | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 3,6 | DNDNV | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | DVNND | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 4,4 | DNDVN | 5 | |
| 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:8 | -2 | 3,4 | DNNNN | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 2,6 | DDDNV | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4,2 | NDDVD | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 3 | DDNVD | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 4,4 | DNNND | 3 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 2,4 | DDVDD | 3 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | DDDND | 1 |
Ligue des championsLigue EuropaConference LeagueRelégation