Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
E. Haaland9 buts · Manchester City
Meilleur passeur
D. Rice5 passes · Arsenal
Meilleure attaque
Brighton15 buts · 3 / match
Meilleure défense
Brighton1 encaissés · 0,2 / match
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 7 | VVVVV | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 6,2 | VVVNV | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 5,6 | DVVVV | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 3,8 | VDVNV | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | +5 | 6,6 | VDVNV | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 5 | VDVNV | 10 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 3,8 | VNNVN | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 5,6 | VVDNN | 8 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:5 | +2 | 3,6 | NNNNV | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 5,8 | VVDND | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 3,6 | DNVDV | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 3,2 | VNDDV | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 4,2 | VDVDD | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 6,4 | NDNDV | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5,8 | NVNDD | 5 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 3,4 | NVNDD | 5 | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 2,8 | DDVNN | 5 | |
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 3,4 | DVDNN | 5 | |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 2,8 | VDDND | 4 | |
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 4,6 | DDVDD | 3 |
Ligue des championsLigue EuropaConference LeagueRelégation