Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
E. Haaland9 buts · Manchester City
Meilleur passeur
D. Rice5 passes · Arsenal
Meilleure attaque
Brighton26 buts · 2,6 / match
Meilleure défense
Arsenal5 encaissés · 0,5 / match
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 4,8 | VVVVV | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 5,2 | VVDVV | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 5,4 | DDDVV | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 4,7 | VDVVD | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 5,7 | DVDVV | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 5 | VVDDN | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 4,9 | VVVVD | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 3,6 | DVNDN | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 3,7 | VDNND | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 3,3 | NNVVN | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 4,4 | DVVVN | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 3,4 | NDVDD | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 3,1 | DNNDN | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 3,9 | DNNDV | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 4,6 | NNVVD | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 3,6 | VDNDD | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 3,3 | DVDDV | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 5,4 | NDDNN | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 3,6 | VDNDD | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 3,8 | DDDDV | 7 |
Ligue des championsLigue EuropaConference LeagueRelégation