Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
H. Kane6 buts · England
Meilleur passeur
J. Bellingham4 passes · England
Meilleure attaque
England9 buts · 4,5 / match
Meilleure défense
England0 encaissés · 0 / match
Ligue A · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 5,3 | VDV | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 5,3 | DVV | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 5 | NV | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 6,5 | DD | 0 |
Ligue A · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 6,5 | NV | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | NN | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 2,5 | DD | 0 |
Ligue A · Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 4,3 | VVV | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 8,5 | VV | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | DDV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | DD | 0 |
Ligue A · Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 5,5 | VD | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3,5 | DD | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | DD | 0 |
Ligue B · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 10 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7,5 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | VD | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0,5 | DD | 0 |
Ligue B · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 4 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 2,5 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 2,5 | NV | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 2,5 | ND | 1 |
Ligue B · Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 2 | VD | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 5,5 | NN | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1,5 | ND | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 2,5 | ND | 1 |
Ligue B · Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | VN | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 5,5 | DD | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | DD | 0 |
Ligue C · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | VND | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:3 | +4 | 4,7 | DDV | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6,5 | DV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3,5 | DD | 0 |
Ligue C · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | VV | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 3,7 | NND | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 3,5 | ND | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 2,3 | DDD | 0 |
Ligue C · Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 5 | VN | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 4,5 | VD | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2,5 | NN | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | DN | 1 |
Ligue C · Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 2,5 | NV | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 4,5 | DV | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | VD | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 3,5 | NN | 2 |
Ligue D · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 8 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | N | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 3,5 | DN | 1 |
Ligue D · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 5 | DV | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 4 | N | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | N | 1 |
Qualifié / promuBarrageRelégation