Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
H. Kane6 buts · England
Meilleur passeur
J. Bellingham4 passes · England
Meilleure attaque
Spain7 buts · 3,5 / match
Meilleure défense
Slovenia0 encaissés · 0 / match
Ligue A · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 8 | VN | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 | VD | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | VD | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 4,3 | DDD | 0 |
Ligue A · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 8,5 | VN | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6,5 | VD | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | NN | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | DD | 0 |
Ligue A · Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 8,5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | VD | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | DD | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 3 | DD | 0 |
Ligue A · Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3,5 | DV | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6,5 | DV | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3,5 | DV | 3 |
Ligue B · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6,5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | DD | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | DD | 0 |
Ligue B · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 5 | VD | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | NN | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 4,5 | ND | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | DD | 0 |
Ligue B · Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 7,5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 6,5 | NV | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 3,5 | NN | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 3,5 | ND | 1 |
Ligue B · Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 6,5 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 1,5 | VN | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | DD | 0 |
Ligue C · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3,5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | VV | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 2,5 | VN | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0,5 | DD | 0 |
Ligue C · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 5,5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4,5 | NV | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 5 | NDV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | DN | 1 |
Ligue C · Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 5,5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 5,5 | NN | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | ND | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4,5 | DN | 1 |
Ligue C · Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | VN | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 6 | NV | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4,5 | ND | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 4 | DD | 0 |
Ligue D · Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 5,5 | VN | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | N | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | D | 0 |
Ligue D · Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 6 | VN | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | N | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | D | 0 |
Qualifié / promuBarrageRelégation