Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
H. Mastouri4 buts · Tunisia
Meilleur passeur
O. Appollis3 passes · South Africa
Meilleure attaque
Mozambique5 buts · 2,5 / match
Meilleure défense
Morocco0 encaissés · 0 / match
Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | V | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | DV | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 9 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | — | V | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | N | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | DD | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | V | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | VD | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | DN | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 6 | N | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 4 | DV | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 5 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 5 | NV | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | D | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 6 | D | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 6 | V | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | N | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | D | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | V | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 5 | V | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 7 | N | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 1 | V | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 6 | NN | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 7 | N | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | 0 |
Groupe I
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | V | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | NV | 1 |
Groupe J
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 3,5 | VN | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 2 | V | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | — | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 2,5 | DV | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | V | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 6 | D | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | D | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 7 | V | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | V | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 5 | NN | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 4 | D | 0 |
Qualifié / promu