Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
H. Mastouri4 buts · Tunisia
Meilleur passeur
O. Appollis3 passes · South Africa
Meilleure attaque
South Africa9 buts · 3 / match
Meilleure défense
Morocco0 encaissés · 0 / match
Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 4,5 | VV | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 5 | VVD | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | DV | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3,3 | DDDVN | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | VN | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 5,5 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | DV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | DDDV | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 5,3 | VVV | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 4 | DVV | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 4,7 | VDD | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0,8 | DDDNN | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 6,3 | NVV | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3,3 | VVD | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | NDN | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 5 | DDNVV | 1 |
Groupe E
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 5 | VVV | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 3,7 | NDV | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | NVD | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | DDD | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 6,3 | VVN | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 2,3 | VVN | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | DDV | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3,7 | DDD | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 3 | VNV | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2,7 | NVD | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | DDV | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 3,7 | NND | 2 |
Groupe H
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 2 | VN | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | DN | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | NN | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | NN | 2 |
Groupe I
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | NV | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | NVD | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | DV | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | NNDVV | 2 |
Groupe J
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 5,3 | VVN | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 3,3 | DVN | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 2,7 | DDV | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | VDDVV | 3 |
Groupe K
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | VV | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 4,3 | VDD | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 2,7 | DDD | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 5 | NVV | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 5,3 | VDV | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3,7 | NND | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | DND | 1 |
Qualifié / promu