Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
H. Mastouri4 buts · Tunisia
Meilleur passeur
O. Appollis3 passes · South Africa
Meilleure attaque
South Africa7 buts · 3,5 / match
Meilleure défense
Morocco0 encaissés · 0 / match
Groupe A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 4,5 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | VD | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | DV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 2,5 | DDVN | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | VN | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 5,5 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | DV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | DDDV | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 5,3 | VVV | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 3,7 | DVV | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 4,7 | VDD | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0,8 | DDDNN | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3,3 | VVD | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 5 | DDNVV | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | DN | 1 |
Groupe E
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | VVV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3,7 | NDV | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | NVD | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | DDD | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 6,3 | VVN | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 2 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 5,5 | DV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3,7 | DDD | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 3 | VNV | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3,5 | VD | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | DDV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4,5 | ND | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 2 | VN | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | NN | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 6 | NN | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | DN | 1 |
Groupe I
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | NV | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | VD | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | DV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2,7 | NDVV | 1 |
Groupe J
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 5,3 | VVN | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 3,5 | VN | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 2,7 | DDV | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 2,5 | DDVV | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 | VV | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | VV | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | DD | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | DD | 0 |
Groupe L
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 5 | NVV | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 4,5 | DV | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 3,5 | ND | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 3,7 | NND | 1 |
Qualifié / promu