Classement
Sport et compétition
Meilleur buteur
C. Tarragona17 buts · Union Santa Fe
Meilleur passeur
J. Gutiérrez8 passes · Defensa Y Justicia
Meilleure attaque
Independ. Rivadavia19 buts · 2,1 / match
Meilleure défense
Boca Juniors3 encaissés · 0,4 / match
Apertura - Group A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:4 | +7 | 6,3 | NDVVN | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:9 | +6 | 3,6 | VDDND | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 4,8 | NVNVV | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 6,1 | VVVVV | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:5 | +6 | 5,2 | VVDDV | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | +4 | 5,2 | NDNDV | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | +4 | 5,8 | NVVVN | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 4,6 | NVNVV | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 4 | NDNND | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:8 | +1 | 4,6 | NDVNN | 13 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 4,4 | DNVDV | 11 | |
| 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:4 | 0 | 4,1 | DNNDN | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:10 | -3 | 5,3 | NDVVV | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 4,8 | VDNDN | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 3,9 | NVNNV | 7 |
Apertura - Group B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 6,1 | DVVNV | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | 5,1 | VNNVV | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 3,6 | DNNNV | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | +6 | 5,6 | VVDVN | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:5 | +6 | 5,4 | NDVND | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | +4 | 4,3 | NNDNN | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 5,6 | VVVVN | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 4,6 | DDVVN | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:8 | +3 | 3,5 | VDDDN | 13 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 4,9 | VVNNV | 13 | |
| 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:6 | +2 | 3,8 | DDDDN | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | 5 | VVVDN | 11 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 4,4 | VNDVD | 9 | |
| 14 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | DVDVV | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:10 | -6 | 2,2 | DVDDN | 4 |
Clausura - Group A
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 6,1 | VVVVV | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:7 | +7 | 4,6 | NVNVV | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:7 | +5 | 4,8 | NVNVV | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 5,3 | NDVVV | 17 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:6 | +5 | 3,9 | NVNNV | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | 5,2 | VVDDV | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | +5 | 4,6 | NDVNN | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:8 | +8 | 6,3 | NDVVN | 14 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 5,8 | NVVVN | 14 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4,4 | DNVDV | 13 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 4,1 | DNNDN | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 3,6 | VDDND | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:11 | -4 | 4,8 | VDNDN | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 5,2 | NDNDV | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | NDNND | 6 |
Clausura - Group B
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | +10 | 5,6 | VVVVN | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:10 | +7 | 5,1 | VNNVV | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | +6 | 4,9 | VVNNV | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 6,1 | DVVNV | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 5,6 | VVDVN | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:5 | +3 | 5 | VVVDN | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:9 | +3 | 3,6 | DNNNV | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 4,6 | DDVVN | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 3,5 | VDDDN | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5,4 | NDVND | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 4,4 | VNDVD | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 | DVDVV | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:8 | -3 | 2,2 | DVDDN | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 4,3 | NNDNN | 7 | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:12 | -5 | 3,8 | DDDDN | 3 |
Liga Profesional Argentina
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Tirs cadrés | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6,1 | VVVVV | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5,6 | VVVVN | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6,1 | DVVNV | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5,1 | VNNVV | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,9 | VVNNV | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,8 | NVNVV | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5,6 | VVDVN | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,6 | NVNVV | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5,8 | NVVVN | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5,4 | NDVND | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6,3 | NDVVN | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | VVVDN | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3,6 | VDDND | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5,3 | NDVVV | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,6 | DDVVN | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5,2 | VVDDV | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,6 | NDVNN | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,4 | DNVDV | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3,6 | DNNNV | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3,5 | VDDDN | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5,2 | NDNDV | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3,9 | NVNNV | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,4 | VNDVD | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,8 | VDNDN | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,3 | NNDNN | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3,8 | DDDDN | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | NDNND | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4,1 | DNNDN | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | DVDVV | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 2,2 | DVDDN | 0 |