Dorking Wanderers
Dorking Wanderers est 79e de FA Cup (3 pts). L'équipe compte 1 victoire et 1 défaite sur ses 2 derniers matchs. Elle marque 1,5 buts et en encaisse 1,5 par match en moyenne, avec 12 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites1 / 12 matchs
Buts marqués / match1,5
Buts encaissés / match1,5
Tirs cadrés / match12
Possession67 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 12
Effectif 34 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 40 | H. Foulkes | 24 | – | – | – | – |
| 13 | Max Foulkes | 19 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 2 | B. Camp | 25 | – | – | – | – |
| B. Fuller | 41 | – | – | – | – | |
| B. Taylor | 30 | – | – | – | – | |
| C. Kennedy | 36 | – | – | – | – | |
| H. Gale | 19 | – | – | – | – | |
| 44 | J. Brooking | 23 | – | – | – | – |
| 28 | J. Norville-Williams | 25 | – | – | – | – |
| M. Myles | – | – | – | – | – | |
| 5 | T. Craig | 40 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| A. Kuhl | 29 | – | – | – | – | |
| 7 | C. Carter | 29 | – | – | – | – |
| D. Gallagher | 28 | – | – | – | – | |
| 16 | D. Pybus | 28 | – | – | – | – |
| 4 | G. Francomb | 34 | – | – | – | – |
| J. Brown | – | – | – | – | – | |
| J. Muitt | 30 | – | – | – | – | |
| 15 | J. Young | 25 | – | – | – | – |
| L. Moore | 37 | – | – | – | – | |
| M. Briggs | 29 | – | – | – | – | |
| 27 | M. Williams | 21 | – | – | – | – |
| N. McManus | 31 | – | – | – | – | |
| 24 | R. Milsom | 38 | – | – | – | – |
| S. Bowerman | 30 | – | – | – | – | |
| 14 | W. Randall-Hurren | 28 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| A. Rutherford | 27 | – | – | – | – | |
| J. McShane | 35 | – | – | – | – | |
| J. Prior | 37 | – | – | – | – | |
| J. Taylor | 30 | – | – | – | – | |
| N. Wooster | – | – | – | – | – | |
| O. Rawlins | – | – | – | – | – | |
| 39 | R. Murphy | 35 | – | – | – | – |
| 42 | T. Alexandrou | 20 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 17/10 | @ Dover | 2–3 | 12 |
| 03/10 | Chatham Town | 1–0 | — |