
Austria
Prochain match · sam. 14 nov., 20:45Austria – Rep. Of IrelandAnalyse
Austria est 1er de Ligue des nations (8 pts). L'équipe reste sur 2 matchs nuls de suite, avec 5 victoires et 0 défaite sur ses 7 derniers matchs. Elle marque 2,3 buts et en encaisse 0,9 par match en moyenne, avec 5,4 tirs cadrés par match. Prochain match : Austria – Rep. Of Ireland, sam. 14 nov., 20:45.
Victoires / défaites5 / 07 matchs
Buts marqués / match2,3
Buts encaissés / match0,9
Tirs cadrés / match5,4
Possession57 %
xG / match1,64
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,4
Effectif 26 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | A. Schlager | 29 | – | – | – | – |
| 12 | F. Wiegele | 24 | – | – | – | – |
| 13 | Lukas Jungwirth | 21 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 22 | A. Prass | 24 | – | – | – | – |
| 2 | D. Affengruber | 24 | – | – | – | – |
| 3 | K. Danso | 27 | – | – | – | – |
| 20 | K. Laimer | 28 | – | – | – | – |
| 23 | M. Friedl | 27 | – | – | – | – |
| 14 | Maximilian Wöber | 27 | – | – | – | – |
| 15 | N. Veratschnig | 22 | – | – | – | – |
| 15 | P. Lienhart | 29 | – | – | – | – |
| 16 | P. Mwene | 31 | – | – | – | – |
| 5 | S. Posch | 28 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 17 | C. Chukwuemeka | 22 | – | – | – | – |
| 7 | Christoph Lang | 28 | – | – | – | – |
| 6 | N. Seiwald | 24 | – | – | – | – |
| 24 | P. Wanner | 20 | – | – | – | – |
| 21 | P. Wimmer | 24 | – | – | – | – |
| 18 | R. Schmid | 25 | – | – | – | – |
| 20 | S. Horvath | 29 | – | – | – | – |
| 7 | V. Markovic | 17 | – | – | – | – |
| 4 | X. Schlager | 28 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 8 | J. Adamu | 24 | – | – | – | – |
| 19 | M. Grüll | 27 | – | – | – | – |
| 11 | Michael Gregoritsch | 31 | – | – | – | – |
| 9 | S. Kalajdzic | 28 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 04/10 | @ Kosovo | 1–1 | 4 |
| 01/10 | @ Rep. Of Ireland | 2–2 | 7 |
| 27/09 | Kosovo | 3–1 | 6 |
| 24/09 | Israel | 3–1 | 9 |
| 01/06 | Tunisia | 1–0 | 4 |
| 31/03 | South Korea | 1–0 | 1 |
| 27/03 | Ghana | 5–1 | 7 |