Stoke City
Stoke City est 17e de League Cup (4 pts). L'équipe compte 2 victoires et 1 défaite sur ses 4 derniers matchs. Elle marque 1,3 buts et en encaisse 0,8 par match en moyenne, avec 3,3 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites2 / 14 matchs
Buts marqués / match1,3
Buts encaissés / match0,8
Tirs cadrés / match3,3
Possession44 %
xG / match1,44
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 3,3
Effectif 31 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 34 | F. Fielding | 37 | – | – | – | – |
| 24 | J. Griffiths | 24 | – | – | – | – |
| 1 | V. Johansson | 27 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 3 | A. Cresswell | 36 | – | – | – | – |
| 23 | B. Gibson | 32 | – | – | – | – |
| 18 | B. Lawal | 22 | – | – | – | – |
| 16 | B. Wilmot | 26 | – | – | – | – |
| 17 | E. Bocat | 26 | – | – | – | – |
| 43 | F. Anderson | 19 | – | – | – | – |
| 21 | L. Bombino | 19 | – | – | – | – |
| 52 | L. Giani | 17 | – | – | – | – |
| 5 | L. Graham | 21 | – | – | – | – |
| 40 | M. Talovierov | 25 | – | – | – | – |
| 24 | Sydney Agina | 18 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 2 | B. Johnson | 25 | – | – | – | – |
| 4 | B. Pearson | 30 | – | – | – | – |
| 10 | Bae Jun-Ho | 22 | – | – | – | – |
| 8 | E. Galbraith | 24 | – | – | – | – |
| 27 | El Hadji Djibril Soumaré | 23 | – | – | – | – |
| 28 | G. Kelly | 18 | – | – | – | – |
| 13 | J. Devenny | 22 | – | – | – | – |
| 22 | J. Tchamadeu | 22 | – | – | – | – |
| 6 | S. Ingelsson | 27 | – | – | – | – |
| 19 | T. Rigo | 23 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 15 | G. Hirst | 26 | – | – | – | – |
| 7 | J. McGlynn | 22 | – | – | – | – |
| 11 | L. Cissé | 22 | – | – | – | – |
| 42 | M. Manhoef | 23 | – | – | – | – |
| 9 | R. Boženík | 26 | – | – | – | – |
| 20 | S. Gallagher | 30 | – | – | – | – |
| 12 | T. Martin | 17 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 25/08 | Hull City | 1–1 | 4 |
| 08/08 | Oldham | 2–0 | 3 |
| 15/02 | Fulham | 1–2 | 3 |
| 10/01 | Coventry | 1–0 | 3 |