Norwich
Norwich est 14e de League Cup (6 pts). L'équipe compte 4 victoires et 2 défaites sur ses 6 derniers matchs. Elle marque 2,3 buts et en encaisse 2 par match en moyenne, avec 5,8 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites4 / 26 matchs
Buts marqués / match2,3
Buts encaissés / match2
Tirs cadrés / match5,8
Possession53 %
xG / match2,06
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,8
Effectif 30 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 40 | C. Ansen | 20 | – | – | – | – |
| 32 | D. Grimshaw | 27 | – | – | – | – |
| 1 | V. Kovačević | 28 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 14 | B. Chrisene | 21 | – | – | – | – |
| 5 | Bruno Alves | 20 | – | – | – | – |
| 13 | D. Yongwa | 25 | – | – | – | – |
| 6 | H. Darling | 26 | – | – | – | – |
| 33 | J. Córdoba | 24 | – | – | – | – |
| 3 | J. Stacey | 29 | – | – | – | – |
| 12 | L. Mahovo | 20 | – | – | – | – |
| 15 | Ruairi McConville | 20 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 21 | A. Ahmed | 25 | – | – | – | – |
| 20 | A. Ben Slimane | 24 | – | – | – | – |
| 11 | A. Brooks | 22 | – | – | – | – |
| 49 | A. Musaba | 25 | – | – | – | – |
| 10 | E. Myles | 18 | – | – | – | – |
| 16 | Jacob Wright | 20 | – | – | – | – |
| 35 | K. Fisher | 21 | – | – | – | – |
| 23 | K. McLean | 33 | – | – | – | – |
| 22 | M. Topić | 25 | – | – | – | – |
| 25 | P. Maghoma | 24 | – | – | – | – |
| 7 | P. Mattsson | 24 | – | – | – | – |
| 26 | S. Field | 27 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 17 | A. Crnac | 22 | – | – | – | – |
| 46 | E. Mundle-Smith | 19 | – | – | – | – |
| 24 | J. Makama | 21 | – | – | – | – |
| 30 | M. Kvistgaarden | 23 | – | – | – | – |
| 21 | M. Touré | 21 | – | – | – | – |
| 29 | O. Schwartau | 19 | – | – | – | – |
| 19 | P. Diallo | 21 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 17/09 | @ Manchester City | 0–5 | 0 |
| 25/08 | @ Cardiff | 2–1 | 3 |
| 08/08 | Milton Keynes Dons | 4–1 | 7 |
| 08/03 | @ Leeds | 0–3 | 3 |
| 14/02 | West Brom | 3–1 | 7 |
| 11/01 | Walsall | 5–1 | 15 |