Derby
Derby est 70e de League Cup (0 pts). L'équipe reste sur 2 défaites de suite, avec 0 victoire et 2 défaites sur ses 2 derniers matchs. Elle marque 1 buts et en encaisse 2,5 par match en moyenne, avec 3 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites0 / 22 matchs
Buts marqués / match1
Buts encaissés / match2,5
Tirs cadrés / match3
Possession53 %
xG / match0,6
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 3
Effectif 33 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | H. Price | 19 | – | – | – | – |
| 31 | J. Vickers | 30 | – | – | – | – |
| 1 | J. Widell Zetterström | 27 | – | – | – | – |
| 1 | N. Bilokapić | 23 | – | – | – | – |
| 12 | R. O'Donnell | 37 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 3 | C. Forsyth | 36 | – | – | – | – |
| 18 | C. Taylor | 32 | – | – | – | – |
| 28 | D. Sanderson | 26 | – | – | – | – |
| 44 | E. Cashin | 24 | – | – | – | – |
| 43 | I. Gordon | 18 | – | – | – | – |
| 14 | J. Robinson | 32 | – | – | – | – |
| 5 | M. Clarke | 29 | – | – | – | – |
| 22 | M. Johnston | 22 | – | – | – | – |
| 24 | R. Nyambe | 28 | – | – | – | – |
| 5 | Raymond Offor | 18 | – | – | – | – |
| 25 | S. Duffy | 33 | – | – | – | – |
| 6 | S. Langås | 24 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 20 | A. Mowatt | 30 | – | – | – | – |
| 8 | B. Clark | 20 | – | – | – | – |
| 4 | D. Ozoh | 20 | – | – | – | – |
| 13 | F. Bilbija | 25 | – | – | – | – |
| 23 | J. Ward | 30 | – | – | – | – |
| 27 | L. Travis | 28 | – | – | – | – |
| 16 | M. Fuseini | 23 | – | – | – | – |
| 29 | O. Fraulo | 22 | – | – | – | – |
| 10 | R. Brewster | 25 | – | – | – | – |
| 45 | R. Canoville | 17 | – | – | – | – |
| 11 | S. Szmodics | 30 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 33 | C. Blackett-Taylor | 28 | – | – | – | – |
| 9 | C. Morris | 30 | – | – | – | – |
| 19 | H. Meister | 22 | – | – | – | – |
| 15 | L. Salvesen | 29 | – | – | – | – |
| 26 | R. Hedges | 30 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 08/08 | Lincoln | 1–2 | 4 |
| 11/01 | Leeds | 1–3 | 2 |