Blackburn
Blackburn est 38e de League Cup (3 pts). L'équipe compte 1 victoire et 1 défaite sur ses 3 derniers matchs. Elle marque 1 buts et en encaisse 1 par match en moyenne, avec 4,3 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites1 / 13 matchs
Buts marqués / match1
Buts encaissés / match1
Tirs cadrés / match4,3
Possession52 %
xG / match0,62
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4,3
Effectif 35 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | A. Pears | 27 | – | – | – | – |
| 22 | B. Tóth | 28 | – | – | – | – |
| 1 | Felix Goddard | 21 | – | – | – | – |
| 12 | Jack Joseph Barrett | 23 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 27 | Gady Beyuku | 20 | – | – | – | – |
| 17 | H. Carter | 26 | – | – | – | – |
| 11 | H. Pates | 17 | – | – | – | – |
| 3 | H. Pickering | 27 | – | – | – | – |
| 5 | M. Decandia | 18 | – | – | – | – |
| 40 | M. Litherland | 20 | – | – | – | – |
| 2 | R. Alebiosu | 24 | – | – | – | – |
| 15 | S. McLoughlin | 29 | – | – | – | – |
| 16 | S. Wharton | 28 | – | – | – | – |
| 4 | T. Pitt | 16 | – | – | – | – |
| 6 | Tom Atcheson | 19 | – | – | – | – |
| 4 | Yuri Ribeiro | 29 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 28 | A. Forshaw | 34 | – | – | – | – |
| 14 | D. De Neve | 24 | – | – | – | – |
| 7 | F. Vare | 18 | – | – | – | – |
| 17 | H. Lister | 17 | – | – | – | – |
| 48 | I. Dunn | 17 | – | – | – | – |
| 11 | J. Fevrier | 22 | – | – | – | – |
| 30 | J. Garrett | 22 | – | – | – | – |
| 8 | James Edmondson | 20 | – | – | – | – |
| 31 | Kristi Montgomery | 21 | – | – | – | – |
| 24 | M. Baradji | 25 | – | – | – | – |
| 21 | O. Afolayan | 28 | – | – | – | – |
| 25 | R. Morishita | 28 | – | – | – | – |
| 8 | Sam Morsy | 34 | – | – | – | – |
| 10 | T. Cantwell | 27 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 9 | A. Guðjohnsen | 23 | – | – | – | – |
| 7 | A. Kargbo | 26 | – | – | – | – |
| 9 | Harvey Higgins | 17 | – | – | – | – |
| 29 | M. Jørgensen | 25 | – | – | – | – |
| 23 | Y. Ohashi | 29 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 25/08 | Sheffield Utd | 1–2 | 5 |
| 08/08 | @ Burton Albion | 2–1 | 7 |
| 11/01 | @ Hull City | 0–0 | 1 |