Sheffield Utd
Sheffield Utd est 10e de League Cup (6 pts). L'équipe compte 2 victoires et 2 défaites sur ses 4 derniers matchs. Elle marque 2 buts et en encaisse 1,5 par match en moyenne, avec 4,5 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites2 / 24 matchs
Buts marqués / match2
Buts encaissés / match1,5
Tirs cadrés / match4,5
Possession64 %
xG / match2,73
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4,5
Effectif 30 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 17 | A. Davies | 33 | – | – | – | – |
| 1 | M. Cooper | 26 | – | – | – | – |
| 31 | Tommy Betts | – | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 37 | D. Sasnauskas | 18 | – | – | – | – |
| 38 | F. Seriki | 23 | – | – | – | – |
| 14 | H. Burrows | 23 | – | – | – | – |
| 8 | H. Choudhury | 28 | – | – | – | – |
| 43 | H. McGlinchey | 17 | – | – | – | – |
| 16 | J. Shackleton | 26 | – | – | – | – |
| 5 | J. Tanganga | 26 | – | – | – | – |
| 15 | L. Kitching | 26 | – | – | – | – |
| 2 | M. Doherty | 33 | – | – | – | – |
| 25 | M. McGuinness | 24 | – | – | – | – |
| 30 | R. Norrington-Davies | 26 | – | – | – | – |
| 3 | S. McCallum | 25 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 33 | J. Baptiste | 22 | – | – | – | – |
| 44 | J. Riedewald | 29 | – | – | – | – |
| 7 | J. Rothwell | 30 | – | – | – | – |
| 27 | K. Phillips | 30 | – | – | – | – |
| 4 | O. Arblaster | 21 | – | – | – | – |
| 11 | R. Donovan | 19 | – | – | – | – |
| 42 | Sydie Peck | 21 | – | – | – | – |
| 19 | T. Chong | 26 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 22 | B. Brereton | 26 | – | – | – | – |
| 24 | Billy Blacker | 19 | – | – | – | – |
| 10 | J. Ayew | 34 | – | – | – | – |
| 45 | P. Bamford | 32 | – | – | – | – |
| 26 | R. Oné | 19 | – | – | – | – |
| 23 | T. Campbell | 26 | – | – | – | – |
| 9 | T. Cannon | 23 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 16/09 | @ Fleetwood Town | 0–1 | 4 |
| 25/08 | @ Blackburn | 2–1 | 5 |
| 09/08 | @ Mansfield Town | 3–0 | 4 |
| 11/01 | Mansfield Town | 3–4 | 5 |