BSC Young Boys
DDVDD
BSC Young Boys reste sur 2 défaites de suite, avec 2 victoires et 4 défaites sur ses 6 derniers matchs. Elle marque 1,2 buts et en encaisse 2 par match en moyenne, avec 3 tirs cadrés par match. Son joueur le plus décisif sur un an est Gregory Wüthrich (0 but, 2 passes décisives).
Victoires / défaites2 / 46 matchs
Buts marqués / match1,2
Buts encaissés / match2
Tirs cadrés / match3
Possession43 %
xG / match1,48
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 3
Joueurs
| Joueur | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|
| Gregory Wüthrich | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Sandro Lauper | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Darian Maleš | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Edimilson Fernandes | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Joël Monteiro | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Armin Gigović | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marvin Keller | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Loris Benito | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saidy Janko | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan Raveloson | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Alvyn Sanches | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Córdova | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Alan Virginius | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Jaouen Hadjam | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bedia | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Pech | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Fassnacht | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Tanguy Zoukrou | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Andrews | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rhodri Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 29/01 | @ VfB Stuttgart | 2–3 | 4 |
| 22/01 | Lyon | 0–1 | 1 |
| 11/12 | Lille | 1–0 | 5 |
| 27/11 | @ Aston Villa | 1–2 | 1 |
| 06/11 | @ PAOK | 0–4 | 1 |
| 23/10 | Ludogorets | 3–2 | 6 |