
Pakistan
Pakistan est 44e de Matchs amicaux (10 pts). L'équipe reste sur 3 victoires de suite, avec 3 victoires et 0 défaite sur ses 4 derniers matchs. Elle marque 1,8 buts et en encaisse 0 par match en moyenne.
Victoires / défaites3 / 04 matchs
Buts marqués / match1,8
Buts encaissés / match0
Tirs cadrés / match—
Possession— %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par match
Effectif 32 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 22 | H. Ali | 22 | – | – | – | – |
| 20 | Saqib Hanif | 31 | – | – | – | – |
| 22 | U. Ali | 21 | – | – | – | – |
| 1 | Y. Butt | 36 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 17 | A. Agha | – | – | – | – | – |
| 14 | A. Rehman | – | – | – | – | – |
| 6 | A. Shah | 25 | – | – | – | – |
| 4 | Abdullah Iqbal | 23 | – | – | – | – |
| 19 | Ali Uzair | 29 | – | – | – | – |
| 5 | Easah Suliman | 27 | – | – | – | – |
| 2 | M. Fazal | 23 | – | – | – | – |
| 12 | M. M. Khan | 24 | – | – | – | – |
| 3 | M. Ullah | 20 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 10 | A. K. Ghazi A. | 24 | – | – | – | – |
| 23 | A. Khan Niazi | 25 | – | – | – | – |
| A. Nabi | 31 | – | – | – | – | |
| 11 | H. Hamid | 21 | – | – | – | – |
| 7 | Kaleem Ullah | 34 | – | – | – | – |
| 9 | M. H. Khattak | 23 | – | – | – | – |
| 9 | R. Nabi | 26 | – | – | – | – |
| 11 | S. Dost | 23 | – | – | – | – |
| 19 | Umair Ali | 34 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 13 | A. Khan | 24 | – | – | – | – |
| 14 | A. S. Haider | 22 | – | – | – | – |
| 8 | Abdul Arshad | 22 | – | – | – | – |
| 18 | Abdul Samad | – | – | – | – | – |
| 21 | H. Zeb | 24 | – | – | – | – |
| 7 | K. Khan | 33 | – | – | – | – |
| 7 | Otis Khan | 30 | – | – | – | – |
| 16 | S. A. Raza | 22 | – | – | – | – |
| 19 | S. Samad | – | – | – | – | – |
| 15 | Umar Nawaz | 17 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 10/06 | Afghanistan | 2–0 | — |
| 07/06 | @ Afghanistan | 2–0 | — |
| 04/06 | @ Maldives | 3–0 | — |
| 01/06 | Bangladesh U23 | 0–0 | — |