FC Basel 1893
DDDDV
FC Basel 1893 reste sur 4 défaites de suite, avec 1 victoire et 5 défaites sur ses 6 derniers matchs. Elle marque 1 buts et en encaisse 1,8 par match en moyenne, avec 4,3 tirs cadrés par match. Son joueur le plus décisif sur un an est Flavius Daniliuc (1 but, 1 passe décisive).
Victoires / défaites1 / 56 matchs
Buts marqués / match1
Buts encaissés / match1,8
Tirs cadrés / match4,3
Possession48 %
xG / match1,3
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4,3
Joueurs
| Joueur | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|
| Flavius Daniliuc | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Bénie Traoré | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Philip Otele | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Xherdan Shaqiri | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremy Agbonifo | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Jonas Adjei Adjetey | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Dominik Schmid | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Marwin Hitz | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Bačanin | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Leroy | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Albian Ajeti | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Metinho | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keigo Tsunemoto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dion Kacuri | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Koba Koindredi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Vouilloz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Rüegg | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaio Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Broschinski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mirko Salvi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Šotiček | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Moussa Cissé | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim Salah | 2 | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 29/01 | Plzen | 0–1 | 3 |
| 22/01 | @ Red Bull Salzburg | 1–3 | 3 |
| 11/12 | Aston Villa | 1–2 | 4 |
| 27/11 | @ Genk | 1–2 | 4 |
| 06/11 | FCSB | 3–1 | 9 |
| 23/10 | @ Lyon | 0–2 | 3 |