Birmingham
Birmingham est 48e de League Cup (3 pts). L'équipe compte 2 victoires et 1 défaite sur ses 4 derniers matchs. Elle marque 1,5 buts et en encaisse 2,3 par match en moyenne, avec 3,3 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites2 / 14 matchs
Buts marqués / match1,5
Buts encaissés / match2,3
Tirs cadrés / match3,3
Possession45 %
xG / match1,13
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 3,3
Effectif 25 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 30 | Bradley Mayo | 21 | – | – | – | – |
| 1 | J. Beadle | 21 | – | – | – | – |
| 21 | R. Allsop | 33 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 20 | A. Cochrane | 25 | – | – | – | – |
| 26 | B. Osayi-Samuel | 28 | – | – | – | – |
| 4 | C. Klarer | 25 | – | – | – | – |
| 23 | D. Fry | 28 | – | – | – | – |
| 2 | E. Laird | 24 | – | – | – | – |
| 25 | K. Lund | 23 | – | – | – | – |
| 3 | L. Buchanan | 24 | – | – | – | – |
| 5 | P. Neumann | 28 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 14 | J. Solis | 21 | – | – | – | – |
| 17 | L. Millar | 26 | – | – | – | – |
| 18 | M. Bird | 25 | – | – | – | – |
| 16 | P. Roberts | 28 | – | – | – | – |
| 8 | Paik Seung-Ho | 28 | – | – | – | – |
| 19 | T. Gardner-Hickman | 24 | – | – | – | – |
| 24 | T. Iwata | 28 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 9 | A. Priske | 21 | – | – | – | – |
| 7 | Carlos Vicente | 26 | – | – | – | – |
| 10 | D. Gray | 29 | – | – | – | – |
| 28 | J. Stansfield | 23 | – | – | – | – |
| 32 | L. Vázquez | 24 | – | – | – | – |
| 33 | M. Ducksch | 31 | – | – | – | – |
| 11 | S. Wright | 28 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 25/08 | Brentford | 1–6 | 2 |
| 08/08 | @ Swansea | 1–0 | 1 |
| 15/02 | Leeds | 1–1 | 5 |
| 10/01 | @ Cambridge United | 3–2 | 5 |