
Reading
Reading est 40e de FA Cup (3 pts). L'équipe compte 2 victoires et 2 défaites sur ses 5 derniers matchs. Elle marque 2,4 buts et en encaisse 1,2 par match en moyenne, avec 5,3 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites2 / 25 matchs
Buts marqués / match2,4
Buts encaissés / match1,2
Tirs cadrés / match5,3
Possession52 %
xG / match1,44
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,3
Effectif 30 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 25 | J. Stevens | 28 | – | – | – | – |
| 1 | Joel Pereira | 30 | – | – | – | – |
| 48 | Matthew Christopher Rowley | 21 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 39 | A. Ahmed | 18 | – | – | – | – |
| 16 | Benn David Ward | 22 | – | – | – | – |
| 42 | Boyd Beacroft | 20 | – | – | – | – |
| 23 | C. Masterson | 27 | – | – | – | – |
| 49 | E. Osho | 18 | – | – | – | – |
| 5 | H. Roberts | 23 | – | – | – | – |
| 3 | J. Dorsett | 23 | – | – | – | – |
| 20 | J. Knight | 28 | – | – | – | – |
| 15 | P. O'Connor | 28 | – | – | – | – |
| 2 | U. Godwin-Malife | 25 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 4 | A. Rinomhota | 28 | – | – | – | – |
| 8 | C. Savage | 22 | – | – | – | – |
| 11 | D. Kyerewaa | 24 | – | – | – | – |
| 17 | George Earthy | 21 | – | – | – | – |
| 28 | J. Stokes | 21 | – | – | – | – |
| 14 | K. Mfuamba | 19 | – | – | – | – |
| 19 | Kyreece Lisbie | 22 | – | – | – | – |
| 6 | L. Fraser | 27 | – | – | – | – |
| 37 | L. Howard | 19 | – | – | – | – |
| 10 | L. Wing | 30 | – | – | – | – |
| 14 | R. Williams | 29 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 18 | J. Brown | 27 | – | – | – | – |
| 11 | J. Jones | 18 | – | – | – | – |
| 7 | J. Marriott | 31 | – | – | – | – |
| 9 | J. Reid | 31 | – | – | – | – |
| 32 | P. Lane | 24 | – | – | – | – |
| 55 | R. Evans | 20 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 07/11 | @ Peterborough | 5–0 | 8 |
| 15/09 | Brentford | 1–2 | 3 |
| 25/08 | @ Stevenage | 3–0 | 5 |
| 08/08 | @ Bromley | 1–1 | 5 |
| 01/11 | Carlisle | 2–3 | — |