Chesham United
Chesham United est 37e de FA Cup (4 pts). L'équipe compte 1 victoire et 1 défaite sur ses 3 derniers matchs. Elle marque 1,3 buts et en encaisse 2,7 par match en moyenne, avec 4 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites1 / 13 matchs
Buts marqués / match1,3
Buts encaissés / match2,7
Tirs cadrés / match4
Possession48 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4
Effectif 34 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | B. Goode | 32 | – | – | – | – |
| C. Moore | – | – | – | – | – | |
| 1 | D. Jinadu | 23 | – | – | – | – |
| 13 | Oliver Steinke | – | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 23 | A. Jones | 24 | – | – | – | – |
| 3 | A. Lafleur | 26 | – | – | – | – |
| 17 | C. Adebiyi | 31 | – | – | – | – |
| 20 | C. Roberts | 29 | – | – | – | – |
| 6 | C. Stevens | 27 | – | – | – | – |
| 4 | J. Cawley | 33 | – | – | – | – |
| 15 | J. Connors | 31 | – | – | – | – |
| J. Taylor | 26 | – | – | – | – | |
| 5 | S. Brown | 36 | – | – | – | – |
| 5 | T. Foran | 22 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 18 | A. Lodge | 36 | – | – | – | – |
| B. Adcock | 32 | – | – | – | – | |
| 7 | B. Clayton | 28 | – | – | – | – |
| 11 | D. Aransibia | 27 | – | – | – | – |
| 8 | H. Rush | 27 | – | – | – | – |
| K. Oliyide | 30 | – | – | – | – | |
| 2 | L. Rolfe | 33 | – | – | – | – |
| 8 | M. Lench | 33 | – | – | – | – |
| 26 | O. Rowe | 31 | – | – | – | – |
| R. Mfinda | – | – | – | – | – | |
| 19 | R. Upward | 33 | – | – | – | – |
| 8 | T. Gallimore | 25 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 14 | E. Casey | 34 | – | – | – | – |
| 7 | G. Abisogun | 29 | – | – | – | – |
| 16 | J. Grant | 28 | – | – | – | – |
| M. Folivi | 27 | – | – | – | – | |
| 10 | M. Weiss | 32 | – | – | – | – |
| 9 | N. Minhas | 28 | – | – | – | – |
| 22 | S. Esan | 27 | – | – | – | – |
| 10 | Zak Joseph | 32 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 20/10 | @ Forest Green | 0–5 | 4 |
| 17/10 | Forest Green | 0–0 | — |
| 03/10 | Real Bedford | 4–3 | — |