
Stockport County
Stockport County est 63e de FA Cup (3 pts). L'équipe compte 2 victoires et 0 défaite sur ses 4 derniers matchs. Elle marque 1,8 buts et en encaisse 1 par match en moyenne, avec 7 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites2 / 04 matchs
Buts marqués / match1,8
Buts encaissés / match1
Tirs cadrés / match7
Possession64 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 7
Effectif 31 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 26 | L. Ashby-Hammond | 24 | – | – | – | – |
| 1 | Oliver Whatmuff | 18 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 63 | D. Marshall | 18 | – | – | – | – |
| 6 | E. O'Connell | 30 | – | – | – | – |
| 5 | E. Pye | 22 | – | – | – | – |
| 2 | J. Dacres-Cogley | 29 | – | – | – | – |
| 24 | Kyron Silveria Gordon | 23 | – | – | – | – |
| 25 | M. Jobe | 22 | – | – | – | – |
| Oliver Huddleston | – | – | – | – | – | |
| 34 | R. Rydel | 24 | – | – | – | – |
| 12 | T. Wilson-Brown | 21 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 23 | B. Osborn | 31 | – | – | – | – |
| 28 | C. Gardner | 18 | – | – | – | – |
| 16 | H. Wood | 23 | – | – | – | – |
| 31 | J. Mingi | 25 | – | – | – | – |
| 42 | James Bailey | 17 | – | – | – | – |
| 4 | L. Bate | 23 | – | – | – | – |
| 18 | L. Fiorini | 23 | – | – | – | – |
| 10 | O. Norwood | 34 | – | – | – | – |
| 76 | R. Ilara | 16 | – | – | – | – |
| 14 | T. Edun | 27 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 29 | Adama Sidibeh | 27 | – | – | – | – |
| 9 | B. Andrésson | 20 | – | – | – | – |
| 41 | B. Cina | 2025 | – | – | – | – |
| 30 | Ethan Ennis | 21 | – | – | – | – |
| 20 | J. Adigun | 21 | – | – | – | – |
| 7 | J. Diamond | 25 | – | – | – | – |
| 55 | Joe Astles | 17 | – | – | – | – |
| 19 | K. Wootton | 29 | – | – | – | – |
| 22 | M. Mandron | 31 | – | – | – | – |
| 15 | R. Glover | 25 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 08/11 | @ Cray Wanderers | 3–2 | 6 |
| 08/08 | Doncaster | 1–1 | 8 |
| 06/12 | Cambridge United | 0–0 | — |
| 01/11 | @ Tranmere | 3–1 | — |