Chorley
Chorley est 27e de FA Cup (4 pts). L'équipe compte 1 victoire et 1 défaite sur ses 3 derniers matchs. Elle marque 1,7 buts et en encaisse 1 par match en moyenne.
Victoires / défaites1 / 13 matchs
Buts marqués / match1,7
Buts encaissés / match1
Tirs cadrés / match—
Possession— %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par match
Effectif 36 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| K. Barry | 20 | – | – | – | – | |
| M. Urwin | 32 | – | – | – | – | |
| O. Green | 21 | – | – | – | – | |
| S. Drench | 40 | – | – | – | – | |
| Défenseurs | ||||||
| A. Blakeman | 34 | – | – | – | – | |
| A. Henley | 31 | – | – | – | – | |
| 3 | B. Powell | 20 | – | – | – | – |
| H. Smith | 27 | – | – | – | – | |
| J. Kampos-Green | 21 | – | – | – | – | |
| 41 | J. Moore | 22 | – | – | – | – |
| 5 | Jack James Leckie | 22 | – | – | – | – |
| K. Boateng | 27 | – | – | – | – | |
| 35 | M. Ellis | 37 | – | – | – | – |
| 18 | S. Bird | 23 | – | – | – | – |
| S. Wilson | 25 | – | – | – | – | |
| Milieux | ||||||
| A. Doumbouya | 24 | – | – | – | – | |
| 7 | B. Whitehouse | 29 | – | – | – | – |
| C. Hewitt | 22 | – | – | – | – | |
| 17 | C. Senior | 28 | – | – | – | – |
| 25 | G. Horbury | 21 | – | – | – | – |
| H. Kay | 20 | – | – | – | – | |
| J. Nolan | 23 | – | – | – | – | |
| J. Rice | 25 | – | – | – | – | |
| L. Birchall | 21 | – | – | – | – | |
| M. Calveley | 26 | – | – | – | – | |
| M. Jobe | 20 | – | – | – | – | |
| Milan Lalkovič | 33 | – | – | – | – | |
| N. Brindle | 18 | – | – | – | – | |
| S. Reeves | 18 | – | – | – | – | |
| 11 | W. Clarke | 27 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 29 | D. Ormerod | 19 | – | – | – | – |
| 49 | J. Holland-Wilkinson | 23 | – | – | – | – |
| J. Sampson | 32 | – | – | – | – | |
| K. Hall | 27 | – | – | – | – | |
| M. Touray | 26 | – | – | – | – | |
| T. Carr | 24 | – | – | – | – | |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 20/10 | @ Worcester City | 0–1 | — |
| 17/10 | Worcester City | 1–1 | — |
| 03/10 | @ Barton Town Old Boys | 4–1 | — |