
New Zealand
New Zealand est 92e de Matchs amicaux (7 pts). L'équipe reste sur 2 victoires de suite, avec 2 victoires et 4 défaites sur ses 7 derniers matchs. Elle marque 1,6 buts et en encaisse 1,6 par match en moyenne, avec 3 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites2 / 47 matchs
Buts marqués / match1,6
Buts encaissés / match1,6
Tirs cadrés / match3
Possession40 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 3
Effectif 26 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 12 | A. Paulsen | 23 | – | – | – | – |
| 1 | M. Crocombe | 32 | – | – | – | – |
| 12 | M. Woud | 26 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 2 | C. Elliot | 26 | – | – | – | – |
| 3 | F. de Vries | 31 | – | – | – | – |
| 16 | F. Surman | 22 | – | – | – | – |
| 13 | L. Cacace | 25 | – | – | – | – |
| 5 | M. Boxall | 37 | – | – | – | – |
| 15 | N. Pijnaker | 26 | – | – | – | – |
| 2 | T. Payne | 31 | – | – | – | – |
| 26 | T. Smith | 35 | – | – | – | – |
| 4 | Tyler Bindon | 20 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 14 | A. Rufer | 29 | – | – | – | – |
| 18 | B. Waine | 24 | – | – | – | – |
| 20 | C. McCowatt | 26 | – | – | – | – |
| 11 | E. Just | 25 | – | – | – | – |
| 6 | J. Bell | 26 | – | – | – | – |
| 21 | J. Randall | 23 | – | – | – | – |
| 6 | L. Bayliss | 23 | – | – | – | – |
| 7 | L. Rogerson | 27 | – | – | – | – |
| 8 | M. Stamenic | 23 | – | – | – | – |
| 23 | R. Thomas | 31 | – | – | – | – |
| 10 | S. Singh | 26 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 19 | B. Old | 23 | – | – | – | – |
| 9 | C. Wood | 34 | – | – | – | – |
| 17 | K. Barbarouses | 35 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 12/11 | India | 5–0 | — |
| 27/09 | @ China | 3–0 | 6 |
| 24/09 | @ Palestine | 2–2 | — |
| 06/06 | @ England | 0–1 | 1 |
| 03/06 | @ Haiti | 0–4 | 3 |
| 19/11 | @ Ecuador | 0–2 | 2 |
| 16/11 | @ Colombia | 1–2 | 3 |