Watford
Watford est 47e de League Cup (3 pts). L'équipe compte 1 victoire et 2 défaites sur ses 3 derniers matchs. Elle marque 1 buts et en encaisse 3,3 par match en moyenne, avec 5,7 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites1 / 23 matchs
Buts marqués / match1
Buts encaissés / match3,3
Tirs cadrés / match5,7
Possession57 %
xG / match0,73
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,7
Effectif 31 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 26 | D. Bachmann | 31 | – | – | – | – |
| 1 | F. Ravaglia | 26 | – | – | – | – |
| 24 | S. Walker | 34 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 56 | Albert Eames | 20 | – | – | – | – |
| 29 | Branimir Mlačić | 19 | – | – | – | – |
| 2 | J. Ngakia | 25 | – | – | – | – |
| 33 | J. Zemura | 26 | – | – | – | – |
| 53 | James Andrew Clarridge | 21 | – | – | – | – |
| 15 | K. Diatta | 26 | – | – | – | – |
| 4 | K. Keben | 21 | – | – | – | – |
| 16 | M. Bola | 28 | – | – | – | – |
| 6 | M. Pollock | 24 | – | – | – | – |
| 23 | O. Traoré | 27 | – | – | – | – |
| 3 | S. Coulibaly | 22 | – | – | – | – |
| 51 | Travis Akomeah | 19 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 8 | E. Bove | 23 | – | – | – | – |
| 39 | E. Kayembe | 27 | – | – | – | – |
| 5 | H. Kyprianou | 24 | – | – | – | – |
| 17 | Iker Bravo | 20 | – | – | – | – |
| 22 | M. Payero | 27 | – | – | – | – |
| 7 | O. Maamma | 20 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 21 | Amin Nabizada | 18 | – | – | – | – |
| 43 | J. Grieves | 21 | – | – | – | – |
| 14 | K. Baah | 22 | – | – | – | – |
| 9 | L. Kjerrumgaard | 22 | – | – | – | – |
| 18 | M. Antonio | 35 | – | – | – | – |
| 10 | M. Boadu | 24 | – | – | – | – |
| 20 | M. Doumbia | 19 | – | – | – | – |
| 19 | N. Chikovani | 18 | – | – | – | – |
| 11 | R. Vata | 20 | – | – | – | – |
| 45 | S. Mavididi | 27 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 25/08 | Peterborough | 1–5 | 5 |
| 08/08 | Crawley Town | 1–0 | 11 |
| 10/01 | @ Bristol City | 1–5 | 1 |