
Huddersfield
Huddersfield est 110e de FA Cup (0 pts). L'équipe compte 0 victoire et 2 défaites sur ses 3 derniers matchs. Elle marque 1 buts et en encaisse 1,7 par match en moyenne, avec 4,5 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites0 / 23 matchs
Buts marqués / match1
Buts encaissés / match1,7
Tirs cadrés / match4,5
Possession50 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4,5
Effectif 32 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 31 | J. Alnwick | 32 | – | – | – | – |
| 1 | M. Young | 19 | – | – | – | – |
| 33 | N. Tzanev | 29 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 39 | D. Tawodzera | 19 | – | – | – | – |
| 15 | I. Bowat | 23 | – | – | – | – |
| 36 | Ian Togo | 18 | – | – | – | – |
| 5 | J. Low | 23 | – | – | – | – |
| 6 | J. Whatmough | 29 | – | – | – | – |
| 7 | L. Gooch | 30 | – | – | – | – |
| 2 | L. Sørensen | 26 | – | – | – | – |
| 29 | M. Murray | 19 | – | – | – | – |
| 3 | M. Wallace | 32 | – | – | – | – |
| 12 | R. Balker | 27 | – | – | – | – |
| 23 | S. Roughan | 22 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 8 | A. Collins | 26 | – | – | – | – |
| 19 | B. Mumba | 24 | – | – | – | – |
| 24 | C. Ashia | 20 | – | – | – | – |
| 20 | C. Humphreys | 22 | – | – | – | – |
| 18 | D. Kasumu | 26 | – | – | – | – |
| 30 | D. Sanches Fernandes | 24 | – | – | – | – |
| 14 | E. Brierley | 22 | – | – | – | – |
| 22 | I. Bronkhorst | 28 | – | – | – | – |
| 27 | J. Smith-Sway | 17 | – | – | – | – |
| 41 | L. Schofield | 18 | – | – | – | – |
| 10 | M. Harness | 29 | – | – | – | – |
| 17 | M. McGuane | 26 | – | – | – | – |
| 4 | R. Ledson | 28 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 11 | A. Fletcher | 30 | – | – | – | – |
| 25 | B. Radulović | 26 | – | – | – | – |
| 38 | J. Spencer | 17 | – | – | – | – |
| 9 | J. Taylor | 23 | – | – | – | – |
| 34 | S. Tovide | 21 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 07/11 | Exeter City | 1–2 | 7 |
| 08/08 | @ Preston | 1–1 | 2 |
| 01/11 | @ Bolton | 1–2 | — |