Sigma Olomouc
DNVND
Sigma Olomouc compte 3 victoires et 3 défaites sur ses 9 derniers matchs. Elle marque 1,1 buts et en encaisse 1,2 par match en moyenne, avec 3 tirs cadrés par match. Son joueur le plus décisif sur un an est Danijel Šturm (1 but, 2 passes décisives).
Victoires / défaites3 / 39 matchs
Buts marqués / match1,1
Buts encaissés / match1,2
Tirs cadrés / match3
Possession44 %
xG / match1,3
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 3
Joueurs
| Joueur | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|
| Danijel Šturm | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Abubakar Ghali | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Jáchym Šíp | 7 | 1 | 0 | 4 |
| Péter Baráth | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Antonín Růsek | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Daniel Vašulín | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Radim Breite | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Král | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tihomir Kostadinov | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jan Koutny | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Hadaš | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Michal Beran | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Abdoulaye Sylla | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Matúš Malý | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Sláma | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Slavicek | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kliment | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Spáčil | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Langer | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Navratil | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Dolznikov | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Huk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Janošek | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Mikulenka | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Mohamed Yasser | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Muhamed Tijani | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Simion Michez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 19/03 | @ FSV Mainz 05 | 0–2 | 1 |
| 12/03 | FSV Mainz 05 | 0–0 | 1 |
| 26/02 | @ Lausanne | 2–1 | 3 |
| 19/02 | Lausanne | 1–1 | 6 |
| 18/12 | Lech Poznan | 1–2 | 2 |
| 11/12 | @ Lincoln Red Imps FC | 1–2 | 3 |
| 27/11 | Celje | 2–1 | 7 |
| 06/11 | @ FC Noah | 2–1 | 3 |