
Bromley
Bromley est 133e de FA Cup (0 pts). L'équipe compte 0 victoire et 2 défaites sur ses 3 derniers matchs. Elle marque 0,7 buts et en encaisse 1,7 par match en moyenne, avec 3 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites0 / 23 matchs
Buts marqués / match0,7
Buts encaissés / match1,7
Tirs cadrés / match3
Possession52 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 3
Effectif 34 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 51 | C. Burton | 17 | – | – | – | – |
| 1 | G. Smith | 32 | – | – | – | – |
| 31 | O. Mason | 21 | – | – | – | – |
| 40 | Rex Porter | – | – | – | – | – |
| 30 | S. George | 27 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 45 | A. Jackson | 31 | – | – | – | – |
| 2 | C. Headman | 20 | – | – | – | – |
| 15 | D. Woodman | 23 | – | – | – | – |
| 42 | F. Taylor | 19 | – | – | – | – |
| 34 | Freddie Cowin | 18 | – | – | – | – |
| 50 | J. Haftom | 17 | – | – | – | – |
| 17 | J. Mendy | 29 | – | – | – | – |
| 21 | Kamari Antonio Grant | 22 | – | – | – | – |
| 12 | Marcus Lemar Ifill | 22 | – | – | – | – |
| 5 | O. Sowunmi | 30 | – | – | – | – |
| 3 | R. Taylor | 25 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 4 | A. Charles | 26 | – | – | – | – |
| 26 | A. Stepien-Iwumene | 20 | – | – | – | – |
| 8 | B. Thompson | 30 | – | – | – | – |
| 18 | C. Whitely | 34 | – | – | – | – |
| 7 | E. Archer | 23 | – | – | – | – |
| 6 | G. Saville | 32 | – | – | – | – |
| 36 | J. Hobbs | 18 | – | – | – | – |
| 10 | J. Jones | 28 | – | – | – | – |
| 28 | J. McKiernan | 23 | – | – | – | – |
| 22 | K. Conteh | 23 | – | – | – | – |
| 19 | M. Miller | 30 | – | – | – | – |
| 11 | M. Pinnock | 31 | – | – | – | – |
| 27 | T. Brenan | 19 | – | – | – | – |
| 16 | W. Hondermarck | 25 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 38 | D. Przybylo | – | – | – | – | – |
| 9 | M. Cheek | 34 | – | – | – | – |
| 14 | N. Kabamba | 32 | – | – | – | – |
| 20 | V. Adeboyejo | 27 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 07/11 | Rotherham | 0–2 | 3 |
| 08/08 | Reading | 1–1 | 3 |
| 01/11 | Bristol Rovers | 1–2 | — |