
Aldershot Town
Aldershot Town est 36e de FA Cup (4 pts). L'équipe compte 1 victoire et 2 défaites sur ses 4 derniers matchs. Elle marque 1,8 buts et en encaisse 2,8 par match en moyenne, avec 5 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites1 / 24 matchs
Buts marqués / match1,8
Buts encaissés / match2,8
Tirs cadrés / match5
Possession40 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5
Effectif 31 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 13 | C. Patmore | 24 | – | – | – | – |
| 32 | H. Clayton | – | – | – | – | – |
| 1 | N. Hayes | 26 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 24 | E. Oladunjoye | 22 | – | – | – | – |
| 35 | J. Johnson-Cole | 16 | – | – | – | – |
| 16 | J. Matton | 2025 | – | – | – | – |
| 30 | J. Robinson | 21 | – | – | – | – |
| 5 | Kiki Oshilaja | 25 | – | – | – | – |
| 2 | M. Efete | 28 | – | – | – | – |
| 33 | Malakai Gamblin-Green | – | – | – | – | – |
| 12 | Michael George Stickland | 22 | – | – | – | – |
| 18 | N. Adom-Malaki | 22 | – | – | – | – |
| 17 | T. Dyce | 24 | – | – | – | – |
| 31 | W. Otieno | – | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 21 | B. Peart | 20 | – | – | – | – |
| 10 | B. Tuma | 20 | – | – | – | – |
| 23 | C. Lawless | 25 | – | – | – | – |
| 6 | D. Odusanya | 26 | – | – | – | – |
| 27 | J. Alves | 25 | – | – | – | – |
| 8 | J. Gilbert | 26 | – | – | – | – |
| 26 | J. Lewis-Evans | 21 | – | – | – | – |
| 4 | Jacob Borgnis | 22 | – | – | – | – |
| 15 | K. Frimpong | 23 | – | – | – | – |
| 3 | O. Harfield | 28 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 19 | A. Tenconi | – | – | – | – | – |
| 29 | Anisius Lewis | 21 | – | – | – | – |
| 11 | Hakeem Kwabena Owusu Sandah | 20 | – | – | – | – |
| 25 | J. Chrismas | – | – | – | – | – |
| 9 | M. Dinanga | 28 | – | – | – | – |
| 20 | Marcus Wyllie | 26 | – | – | – | – |
| 7 | T. Abrahams | 27 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 07/11 | @ Barnsley | 2–7 | 5 |
| 20/10 | @ Tadley Calleva | 2–0 | — |
| 17/10 | Tadley Calleva | 2–2 | — |
| 01/11 | @ Weston-super-Mare | 1–2 | — |