
Tajikistan
Tajikistan est 111e de Matchs amicaux (7 pts). L'équipe compte 2 victoires et 2 défaites sur ses 5 derniers matchs. Elle marque 1,4 buts et en encaisse 1,4 par match en moyenne, avec 3,3 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites2 / 25 matchs
Buts marqués / match1,4
Buts encaissés / match1,4
Tirs cadrés / match3,3
Possession60 %
xG / match1,5
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 3,3
Effectif 31 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 16 | D. Azizov | 25 | – | – | – | – |
| 23 | M. Khasanov | 23 | – | – | – | – |
| 23 | O. Baklov | 31 | – | – | – | – |
| 1 | R. Yatimov | 27 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 2 | A. Melikmurodov | 17 | – | – | – | – |
| 19 | A. Nazarov | 33 | – | – | – | – |
| 20 | Alidzhon Karomatullozoda | 23 | – | – | – | – |
| 12 | M. Karimov | 21 | – | – | – | – |
| 4 | S. Qurbonov | 22 | – | – | – | – |
| 3 | T. Islomov | 27 | – | – | – | – |
| 6 | V. Khanonov | 25 | – | – | – | – |
| 2 | Z. Dzhuraboev | 27 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 10 | A. Dzhalilov | 32 | – | – | – | – |
| 8 | A. Dzhuraboev | 29 | – | – | – | – |
| 13 | A. Khaitov | 22 | – | – | – | – |
| 18 | A. Shukurov | 23 | – | – | – | – |
| 17 | E. Panjshanbe | 27 | – | – | – | – |
| 21 | F. Davlatov | 21 | – | – | – | – |
| 20 | F. Olimzoda | 20 | – | – | – | – |
| 11 | F. Rakhimzoda | 16 | – | – | – | – |
| 11 | Muhammadjon Rahimov | 24 | – | – | – | – |
| 11 | N. Babajanov | 30 | – | – | – | – |
| 7 | P. Umarbayev | 31 | – | – | – | – |
| 18 | R. Rakhmatzoda | 19 | – | – | – | – |
| 18 | S. Irgashev | 22 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 21 | D. Sharipov | 21 | – | – | – | – |
| 6 | M. Kakhorov | 18 | – | – | – | – |
| 9 | R. Soirov | 23 | – | – | – | – |
| 14 | S. Boboev | 27 | – | – | – | – |
| 15 | S. Mabatshoev | 25 | – | – | – | – |
| 22 | S. Samiev | 24 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 06/10 | @ China | 1–0 | 4 |
| 28/09 | Palestine | 2–4 | — |
| 23/09 | @ Azerbaijan | 0–1 | 4 |
| 09/06 | India | 1–1 | 2 |
| 05/06 | India | 3–1 | 3 |