
Forest Green
Forest Green est 25e de FA Cup (4 pts). L'équipe compte 1 victoire et 2 défaites sur ses 4 derniers matchs. Elle marque 2 buts et en encaisse 1,5 par match en moyenne, avec 5,3 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites1 / 24 matchs
Buts marqués / match2
Buts encaissés / match1,5
Tirs cadrés / match5,3
Possession51 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,3
Effectif 30 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | E. Ross | 28 | – | – | – | – |
| 13 | F. Pagel | 21 | – | – | – | – |
| 12 | L. McNicholas | 25 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 23 | E. Obi | 24 | – | – | – | – |
| 27 | F. Sass | 24 | – | – | – | – |
| 26 | Filozofe Mabete | 20 | – | – | – | – |
| 15 | G. Kircough | 21 | – | – | – | – |
| 29 | K. Abrefa | 22 | – | – | – | – |
| 5 | K. Ajayi | 25 | – | – | – | – |
| 3 | N. Kengni | 25 | – | – | – | – |
| 24 | T. Mcintyre | 27 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 30 | A. Gbadehan | 22 | – | – | – | – |
| 4 | J. Clarke | 24 | – | – | – | – |
| 25 | Kyle Kelly | 20 | – | – | – | – |
| 8 | N. Haughton | 31 | – | – | – | – |
| 17 | Oliver James Ewing | 22 | – | – | – | – |
| 28 | S. Walsh | – | – | – | – | – |
| 6 | T. Campbell | 23 | – | – | – | – |
| 2 | T. Pemberton | 26 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 18 | Bryan Ifeanyi | 23 | – | – | – | – |
| 9 | D. Bughail-Mellor | 25 | – | – | – | – |
| 11 | J. Berry-McNally | 25 | – | – | – | – |
| 19 | J. Marquez | 19 | – | – | – | – |
| 16 | J. Osude | 26 | – | – | – | – |
| 7 | K. McAllister | 26 | – | – | – | – |
| 21 | K. Mitchell | 28 | – | – | – | – |
| 33 | M. Rijks | 22 | – | – | – | – |
| 10 | R. Rees | 26 | – | – | – | – |
| 20 | Sean Etaluku | 21 | – | – | – | – |
| 31 | W. Grigg | 34 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 07/11 | @ Luton | 0–2 | 2 |
| 20/10 | Chesham United | 5–0 | 9 |
| 17/10 | @ Chesham United | 0–0 | — |
| 31/10 | @ Luton | 3–4 | 5 |