
Newport County
Newport County est 54e de FA Cup (3 pts). L'équipe compte 1 victoire et 1 défaite sur ses 4 derniers matchs. Elle marque 1,3 buts et en encaisse 1,5 par match en moyenne, avec 4 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites1 / 14 matchs
Buts marqués / match1,3
Buts encaissés / match1,5
Tirs cadrés / match4
Possession41 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4
Effectif 31 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 25 | J. Turner | 26 | – | – | – | – |
| 1 | J. Wright | 26 | – | – | – | – |
| 33 | S. MacDonald | 29 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 17 | Alfie Merritt | 17 | – | – | – | – |
| 2 | C. Evans | 24 | – | – | – | – |
| 22 | C. Norman | 30 | – | – | – | – |
| 34 | D. Sassi | 22 | – | – | – | – |
| 12 | Joe Thomas | 23 | – | – | – | – |
| 4 | K. Cameron | 28 | – | – | – | – |
| 5 | L. Jenkins | 24 | – | – | – | – |
| 16 | M. Jacob | 24 | – | – | – | – |
| 41 | Rocco Lenney | 17 | – | – | – | – |
| 3 | T. Davies | 22 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 18 | A. Lewis | 27 | – | – | – | – |
| 6 | C. Brennan | 25 | – | – | – | – |
| 19 | G. Garner | 27 | – | – | – | – |
| 10 | H. Biggins | 29 | – | – | – | – |
| 38 | H. Halpin | – | – | – | – | – |
| 36 | Harrison Pugh | 18 | – | – | – | – |
| 7 | K. Evans | 24 | – | – | – | – |
| 29 | K. Patten | 24 | – | – | – | – |
| 23 | M. Adu-Poku | 20 | – | – | – | – |
| 24 | M. Dibley-Dias | 22 | – | – | – | – |
| 8 | M. Smith | 26 | – | – | – | – |
| 9 | S. Gwengwe | 25 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 27 | C. Doidge | 33 | – | – | – | – |
| 11 | J. Crole | 21 | – | – | – | – |
| 28 | K. Etete | 24 | – | – | – | – |
| 14 | Moses Alexander-Walker | 18 | – | – | – | – |
| 21 | T. Nyakuhwa | 20 | – | – | – | – |
| 20 | Y. Bamba | 26 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 07/11 | Walsall | 3–1 | 7 |
| 08/08 | @ AFC Wimbledon | 1–1 | 4 |
| 07/12 | @ Boreham Wood | 0–3 | 1 |
| 01/11 | Gillingham | 1–1 | — |