
Grimsby
Grimsby est 88e de FA Cup (1 pts). L'équipe compte 3 victoires et 3 défaites sur ses 7 derniers matchs. Elle marque 2 buts et en encaisse 2,1 par match en moyenne, avec 5,6 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites3 / 37 matchs
Buts marqués / match2
Buts encaissés / match2,1
Tirs cadrés / match5,6
Possession55 %
xG / match1,2
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,6
Effectif 29 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 31 | C. Pym | 30 | – | – | – | – |
| 1 | H. Cartwright | 23 | – | – | – | – |
| 41 | S. Auton | 19 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 36 | A. Graham | – | – | – | – | – |
| 17 | C. McJannet | 27 | – | – | – | – |
| 24 | D. Tharme | 26 | – | – | – | – |
| 26 | E. Pruti | 23 | – | – | – | – |
| 5 | H. Rodgers | 29 | – | – | – | – |
| 3 | J. Sweeney | 24 | – | – | – | – |
| 2 | M. Kacurri | 20 | – | – | – | – |
| 16 | R. Staunton | 24 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 30 | C. Vernam | 29 | – | – | – | – |
| 8 | Cian Doyle | 20 | – | – | – | – |
| 48 | D. Neagu | – | – | – | – | – |
| 28 | F. Cartwright | 18 | – | – | – | – |
| 15 | G. Turi | 24 | – | – | – | – |
| 23 | H. Brown | 18 | – | – | – | – |
| 12 | J. Foulkes | 22 | – | – | – | – |
| 4 | K. Green | 28 | – | – | – | – |
| 18 | Kristian Catchpole | 17 | – | – | – | – |
| 29 | M. Shelton | 29 | – | – | – | – |
| 11 | Ryley Reynolds | 20 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 39 | A. Cook | 35 | – | – | – | – |
| 35 | Eliot Smith | 18 | – | – | – | – |
| 9 | Iwan Morgan | 19 | – | – | – | – |
| 14 | J. Amaluzor | 29 | – | – | – | – |
| 19 | J. Andrews | 24 | – | – | – | – |
| 7 | J. Walker | 32 | – | – | – | – |
| 10 | S. Finch | 20 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 08/11 | @ Stafford Rangers | 3–3 | 10 |
| 08/08 | Blackpool | 1–3 | 8 |
| 15/02 | Wolves | 0–1 | 1 |
| 10/01 | Weston-super-Mare | 3–2 | 7 |
| 06/12 | Wealdstone | 4–0 | — |
| 01/11 | Ebbsfleet United | 3–1 | — |
| 28/10 | Brentford | 0–5 | 2 |