
Shrewsbury
Shrewsbury est 73e de FA Cup (3 pts). L'équipe compte 3 victoires et 2 défaites sur ses 6 derniers matchs. Elle marque 1,5 buts et en encaisse 2,3 par match en moyenne, avec 4,8 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites3 / 26 matchs
Buts marqués / match1,5
Buts encaissés / match2,3
Tirs cadrés / match4,8
Possession37 %
xG / match0,74
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4,8
Effectif 29 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 32 | Cameron Akash James Gregory | 25 | – | – | – | – |
| 12 | S. Proctor | 19 | – | – | – | – |
| 1 | William Michael Brook | 22 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 17 | Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd | 22 | – | – | – | – |
| 22 | B. Pendleton | 19 | – | – | – | – |
| 23 | I. Lee | 21 | – | – | – | – |
| 3 | J. Ruffels | 32 | – | – | – | – |
| 24 | L. Sousa | 20 | – | – | – | – |
| 33 | Oliver Hall | – | – | – | – | – |
| 6 | S. Stubbs | 27 | – | – | – | – |
| 5 | W. Boyle | 30 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 37 | Finlay Tait | – | – | – | – | – |
| 46 | H. Aiston | 15 | – | – | – | – |
| 35 | H. Fallon | – | – | – | – | – |
| 8 | Isaac Andrew Fletcher | 23 | – | – | – | – |
| 4 | Isaac England | 2025 | – | – | – | – |
| 19 | J. Price | 32 | – | – | – | – |
| 7 | J. Turner-Cooke | 22 | – | – | – | – |
| 11 | K. Berkoe | 24 | – | – | – | – |
| 18 | K. M. Brown | 17 | – | – | – | – |
| 38 | Kaysha Ngomsi | – | – | – | – | – |
| 2 | L. Hoole | 23 | – | – | – | – |
| 20 | M. Golding | 19 | – | – | – | – |
| 10 | T. Sang | 26 | – | – | – | – |
| 21 | W. Gary | 17 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 9 | G. Lloyd | 25 | – | – | – | – |
| 13 | J. Davison | 26 | – | – | – | – |
| 27 | J. Gbode | 20 | – | – | – | – |
| 28 | Jay Snook | 18 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 07/11 | @ Eastleigh | 2–1 | 4 |
| 25/08 | @ Fleetwood Town | 0–4 | 4 |
| 08/08 | @ Salford City | 1–1 | 3 |
| 10/01 | @ Wolves | 1–6 | 2 |
| 06/12 | @ Sutton Utd | 2–1 | 8 |
| 02/11 | @ South Shields | 3–1 | 8 |