
Peterborough
Peterborough est 155e de FA Cup (0 pts). L'équipe reste sur 2 défaites de suite, avec 3 victoires et 3 défaites sur ses 7 derniers matchs. Elle marque 1,4 buts et en encaisse 1,7 par match en moyenne, avec 4,8 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites3 / 37 matchs
Buts marqués / match1,4
Buts encaissés / match1,7
Tirs cadrés / match4,8
Possession44 %
xG / match1,26
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4,8
Effectif 29 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | A. Bass | 27 | – | – | – | – |
| 31 | B. Smith | 20 | – | – | – | – |
| 23 | C. Andeng Ndi | 22 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 2 | C. Johnston | 23 | – | – | – | – |
| 26 | D. Okagbue | 21 | – | – | – | – |
| 3 | E. Weir | 23 | – | – | – | – |
| 14 | Harley Mills | 22 | – | – | – | – |
| 33 | James Dornelly | 20 | – | – | – | – |
| 12 | Joshua Feeney | 20 | – | – | – | – |
| 18 | Lucca Mendonça | 18 | – | – | – | – |
| 36 | N. Freeman | 18 | – | – | – | – |
| 5 | S. Hughes | 28 | – | – | – | – |
| 6 | T. O'Connor | 26 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 8 | B. Khela | 20 | – | – | – | – |
| 16 | B. Woods | 23 | – | – | – | – |
| 19 | Bolu Shofowoke | 17 | – | – | – | – |
| 20 | C. Conn-Clarke | 24 | – | – | – | – |
| 10 | Ethan Williams | 20 | – | – | – | – |
| 7 | Harrison Jones | 21 | – | – | – | – |
| 45 | Harry Ashfield | 19 | – | – | – | – |
| 4 | L. Kelly | 30 | – | – | – | – |
| 28 | M. Garbett | 23 | – | – | – | – |
| 11 | O. Edwards | 24 | – | – | – | – |
| 21 | P. Sykut | 17 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 27 | D. Ormerod | 19 | – | – | – | – |
| 24 | Declan Frith | 23 | – | – | – | – |
| 35 | E. Fox | 18 | – | – | – | – |
| 9 | H. Leonard | 22 | – | – | – | – |
| 17 | Vernon Masara | 18 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 07/11 | Reading | 0–5 | 3 |
| 27/10 | @ Bradford | 0–2 | 3 |
| 15/09 | Barnsley | 3–3 | 9 |
| 25/08 | @ Watford | 5–1 | 10 |
| 08/08 | @ Bristol Rovers | 1–0 | 3 |
| 06/12 | Barnsley | 0–1 | 1 |
| 01/11 | Cardiff | 1–0 | — |