
Northampton
Northampton est 152e de FA Cup (0 pts). L'équipe reste sur 3 défaites de suite, avec 0 victoire et 3 défaites sur ses 3 derniers matchs. Elle marque 0,3 buts et en encaisse 2,7 par match en moyenne, avec 2 tirs cadrés par match.
Victoires / défaites0 / 33 matchs
Buts marqués / match0,3
Buts encaissés / match2,7
Tirs cadrés / match2
Possession29 %
xG / match—
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 2
Effectif 30 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 31 | J. Dadge | 21 | – | – | – | – |
| 34 | R. Fitzsimons | 31 | – | – | – | – |
| 1 | Z. Jeacock | 24 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 42 | B. Ashton | – | – | – | – | – |
| 15 | C. McCarthy | 27 | – | – | – | – |
| 6 | E. Moore | 28 | – | – | – | – |
| 44 | J. Donacien | 32 | – | – | – | – |
| 5 | J. Guthrie | 33 | – | – | – | – |
| 3 | J. Maxwell | 24 | – | – | – | – |
| 35 | M. Dyche | 22 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 24 | C. Lemonheigh-Evans | 28 | – | – | – | – |
| 4 | J. O'Brien-Whitmarsh | 20 | – | – | – | – |
| 16 | J. Wormleighton | 22 | – | – | – | – |
| 21 | Jack Perkins | 22 | – | – | – | – |
| 22 | Joshua Alan Powell | 20 | – | – | – | – |
| 20 | L. Briggs | 20 | – | – | – | – |
| 8 | L. Evans | 31 | – | – | – | – |
| 43 | Mataeo Moon-Arnaez | 17 | – | – | – | – |
| 19 | O. Dale | 27 | – | – | – | – |
| 41 | R. Oliveti | – | – | – | – | – |
| 26 | S. Chambers | 18 | – | – | – | – |
| 14 | T. Fornah | 26 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 10 | E. List | 28 | – | – | – | – |
| 32 | H. Saunders | 28 | – | – | – | – |
| 11 | K. Simon-Swyer | 23 | – | – | – | – |
| 9 | Matthew Warhurst | 19 | – | – | – | – |
| 40 | N. Dobson | 19 | – | – | – | – |
| 17 | N. Opoku | 24 | – | – | – | – |
| 7 | S. Hoskins | 32 | – | – | – | – |
| 45 | T. Chonya | – | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 07/11 | @ York | 0–4 | 2 |
| 08/08 | @ Leicester | 0–1 | 2 |
| 01/11 | @ Oldham | 1–3 | — |