
Florida Panthers
14e NHL · 22 ptsVDDVD
Prochain match · ven. 13 nov., 01:30Florida Panthers – Detroit Red WingsAnalyse
Florida Panthers est 14e en NHL (22 pts). L'équipe compte 5 victoires et 5 défaites sur ses 10 derniers matchs. Elle marque 3 buts et en encaisse 3,1 par match en moyenne. Prochain match : Florida Panthers – Detroit Red Wings, ven. 13 nov., 01:30.
Victoires / défaites5 / 510 matchs
Buts marqués / match3▼ 0,8
Buts encaissés / match3,1▲ 0,5
Tirs / match29,5▲ 0,3
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs
Par matchMoyenne 29,5
Effectif 26 joueurs · moyennes par match
| N° | Joueur | Matchs | Points | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | |||||
| 25 | J. Markstrom | 10 | — | — | — |
| 40 | A. Schmid | 9 | — | — | — |
| Défenseurs | |||||
| 42 | G. Forsling | 53 | 0,25 | 0,02 | 0,23 |
| 5 | A. Ekblad | 45 | 0,33 | 0,04 | 0,29 |
| 77 | N. Mikkola | 42 | 0,19 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | S. Jones | 31 | 0,94 | 0,13 | 0,81 |
| 7 | D. Kulikov | 35 | 0,06 | 0 | 0,06 |
| 26 | U. Balinskis | 28 | 0,29 | 0,14 | 0,14 |
| 6 | R. Gudas | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | |||||
| 23 | C. Verhaeghe | 52 | 0,73 | 0,42 | 0,31 |
| 19 | M. Tkachuk | 50 | 1,22 | 0,34 | 0,88 |
| 9 | S. Bennett | 50 | 0,66 | 0,34 | 0,32 |
| 27 | E. Luostarinen | 55 | 0,35 | 0,16 | 0,18 |
| 13 | S. Reinhart | 38 | 0,89 | 0,39 | 0,5 |
| 15 | A. Lundell | 37 | 0,51 | 0,22 | 0,3 |
| 95 | S. Vilmanis | 33 | 0,36 | 0,18 | 0,18 |
| 8 | B. Tkachuk | 19 | 1,05 | 0,53 | 0,53 |
| 20 | L. Eller | 19 | 0,47 | 0,11 | 0,37 |
| 79 | C. Schwindt | 29 | 0,17 | 0,1 | 0,07 |
| 29 | C. Reinhardt | 18 | 0,44 | 0,33 | 0,11 |
| 21 | G. Hathaway | 19 | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 63 | B. Marchand | 13 | 0,69 | 0,38 | 0,31 |
| 14 | B. Imama | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A. Barkov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | J. Devine | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jonah Gadjovich | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 11/11 | @ Columbus Blue Jackets | 4–1 |
| 08/11 | @ Boston Bruins | 1–4 |
| 07/11 | @ Washington Capitals | 3–4 |
| 05/11 | Chicago Blackhawks | 5–3 |
| 03/11 | Detroit Red Wings | 3–5 |
| 31/10 | Winnipeg Jets | 5–2 |
| 28/10 | @ Winnipeg Jets | 5–1 |
| 25/10 | @ Chicago Blackhawks | 3–2 |