
Nashville SC
Prochain match · sam. 7 nov., 22:00FC Cincinnati – Nashville SCAnalyse
Victoires / défaites6 / 110 matchs
Buts marqués / match2,2▲ 0,4
Buts encaissés / match0,8▲ 0,1
Tirs cadrés / match6,2▲ 2,1
Possession55 %
xG / match2,27
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 6,2
Effectif 28 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 99 | Brian Schwake | 24 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Joe Willis | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | W. Mackay | 17 | – | – | – | – |
| 13 | X. Valdez | 22 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 3 | Maxwell Woledzi | 25 | 30 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Jeisson Palacios | 31 | 24 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Andy Najar | 32 | 28 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | Daniel Lovitz | 34 | 29 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Reed Baker-Whiting | 20 | 23 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Jack Maher | 26 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Josh Bauer | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jordan Knight | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | J. Gaines | 23 | – | – | – | – |
| 17 | Owen Presthus | 19 | – | – | – | – |
| 22 | T. Williams | 21 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 16 | Matthew Corcoran | 19 | 28 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Edvard Sandvik Tagseth | 24 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Patrick Yazbek | 23 | 20 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | Alex Muyl | 30 | 24 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Elias Saad | 26 | 13 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | Bryan Acosta | 32 | 18 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | Shakur Mohammed | 22 | 20 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | F. Camara | 20 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 10 | Hany Mukhtar | 31 | 31 | 16 | 7 | 40 |
| 9 | Sam Surridge | 27 | 25 | 17 | 1 | 36 |
| 7 | Cristian Espinoza | 30 | 26 | 4 | 12 | 14 |
| 37 | Ahmed Qasem | 22 | 22 | 2 | 1 | 7 |
| 41 | Warren Madrigal | 21 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 01/11 | New York Red Bulls | 3–2 | 7 |
| 29/10 | Philadelphia Union | 0–0 | 1 |
| 24/10 | @ CF Montreal | 2–0 | 4 |
| 18/10 | @ San Jose Earthquakes | 1–1 | 4 |
| 15/10 | Sporting Kansas City | 4–0 | 11 |
| 11/10 | @ Austin | 4–1 | 11 |
| 27/09 | Toronto FC | 2–0 | 11 |
| 20/09 | Chicago Fire | 3–0 | 5 |