
Charlotte
Prochain match · sam. 7 nov., 22:00Inter Miami – CharlotteAnalyse
Victoires / défaites5 / 310 matchs
Buts marqués / match2,3▲ 0,3
Buts encaissés / match1,6▲ 0,6
Tirs cadrés / match4,6▼ 0,9
Possession47 %
xG / match1,55
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4,6
Effectif 28 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | Kristijan Kahlina | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | I. Walker | 25 | – | – | – | – |
| 21 | T. Miller | 32 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 14 | Nathan Byrne | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tim Ream | 38 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Morrison Agyemang | 21 | 22 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Harry Toffolo | 30 | 19 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | David Schnegg | 27 | 19 | 1 | 4 | 3 |
| 22 | Henry Kessler | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Will Cleary | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Andrew Privett | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | J. Neeley | 20 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 16 | Pep Biel | 29 | 29 | 11 | 7 | 22 |
| 8 | Ashley Westwood | 35 | 27 | 3 | 4 | 7 |
| 28 | Djibril Diani | 27 | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Liel Abada | 24 | 23 | 5 | 4 | 21 |
| 13 | Brandt Bronico | 30 | 25 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Luca De La Torre | 27 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Allan Saint-Maximin | 28 | 11 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | A. Doucouré | 32 | – | – | – | – |
| 48 | A. John | 19 | – | – | – | – |
| 20 | B. Coulibaly | 19 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 9 | Idan Toklomati Jorno | 21 | 29 | 14 | 4 | 24 |
| 37 | Rodolfo Aloko | 16 | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Archie Goodwin | 21 | 24 | 3 | 1 | 8 |
| 25 | Tyger Smalls | 23 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Nathan Richmond | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | H. Mbongue | 21 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 31/10 | Orlando City SC | 4–0 | 6 |
| 29/10 | CF Montreal | 4–0 | 7 |
| 25/10 | @ Portland Timbers | 2–3 | 3 |
| 17/10 | @ Philadelphia Union | 2–2 | 3 |
| 15/10 | @ Columbus Crew | 1–3 | 2 |
| 11/10 | FC Dallas | 3–2 | 8 |
| 27/09 | Chicago Fire | 0–1 | 2 |
| 20/09 | @ DC United | 2–1 | 7 |