
Portland Timbers
Prochain match · dim. 8 nov., 01:00Austin – Portland TimbersAnalyse
Victoires / défaites3 / 410 matchs
Buts marqués / match1,6▼ 0,7
Buts encaissés / match1,8
Tirs cadrés / match5,3▲ 0,2
Possession51 %
xG / match1,67
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,3
Effectif 28 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 41 | James Pantemis | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | H. Sulte | 23 | – | – | – | – |
| 25 | T. Muse | 26 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 20 | Finn Surman | 22 | 27 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Jímer Fory | 23 | 29 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Kamal Miller | 28 | 26 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Brandon Bye | 30 | 20 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Alex Bonetig | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Ian Smith | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ronald Hernández | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joel Waterman | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eric Miller | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Juan Mosquera | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | S. Jura | 19 | – | – | – | – |
| 18 | Z. McGraw | 28 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 99 | Kristoffer Velde | 26 | 30 | 8 | 6 | 28 |
| 10 | David da Costa | 24 | 27 | 5 | 7 | 13 |
| 17 | Cole Bassett | 24 | 24 | 3 | 4 | 12 |
| 21 | Diego Chará | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ariel Lassiter | 31 | 25 | 5 | 4 | 12 |
| 30 | José Caicedo | 23 | 19 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Joao Ortíz | 29 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Eric Izoita | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Attaquants | ||||||
| 11 | Antony Alves | 24 | 28 | 3 | 2 | 12 |
| 14 | Vincent Janssen | 31 | 10 | 4 | 0 | 7 |
| 28 | Alexander Aravena | 23 | 19 | 1 | 0 | 8 |
| 88 | Gage Guerra | 23 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Omir Fernandez | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 02/11 | Houston Dynamo | 3–1 | 6 |
| 29/10 | @ St. Louis City | 3–2 | 6 |
| 25/10 | Charlotte | 3–2 | 13 |
| 18/10 | Colorado Rapids | 0–0 | 4 |
| 15/10 | @ Los Angeles Galaxy | 0–2 | 3 |
| 11/10 | @ Sporting Kansas City | 3–3 | 5 |
| 27/09 | @ San Jose Earthquakes | 1–3 | 6 |
| 20/09 | Atlanta United FC | 0–1 | 3 |