
Sporting Kansas City
Prochain match · dim. 8 nov., 01:00San Diego – Sporting Kansas CityAnalyse
Victoires / défaites2 / 610 matchs
Buts marqués / match1,6▲ 0,6
Buts encaissés / match2,3▼ 0,1
Tirs cadrés / match4,9▲ 0,9
Possession47 %
xG / match1,32
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4,9
Effectif 29 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 30 | Stefan Cleveland | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | John Pulskamp | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | J. Kortkamp | 17 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 28 | Wyatt Meyer | 24 | 24 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Jacob Davis | 23 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Emir Karić | 28 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Jayden Reid | 24 | 19 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Jansen Miller | 23 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Zorhan Bassong | 26 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ian James | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Justin Reynolds | 21 | 16 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Ethan Bartlow | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Moises Mosquera | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Or Blorian | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Diego Borges | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Alexander Cunningham | 19 | – | – | – | – |
| 41 | P. Lurot | 23 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 4 | Lasse Berg Johnsen | 26 | 23 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Jacob Bartlett | 20 | 25 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Capita | 24 | 17 | 2 | 1 | 8 |
| 20 | Kwaku Agyabeng | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | André Luiz | 24 | 9 | 7 | 2 | 15 |
| 33 | Owen Wolff | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquants | ||||||
| 14 | Calvin Harris | 25 | 29 | 4 | 4 | 21 |
| 93 | Magomed Shapi Suleymanov | 26 | 24 | 1 | 1 | 9 |
| 19 | Taylor Calheira | 23 | 22 | 4 | 2 | 14 |
| 17 | Stephen Afrifa | 24 | 25 | 3 | 3 | 10 |
| 29 | Seymour Garfield-Reid | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ruben Ramos | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 31/10 | FC Dallas | 1–1 | 4 |
| 29/10 | @ Minnesota United FC | 1–3 | 2 |
| 25/10 | Austin | 1–2 | 5 |
| 18/10 | Real Salt Lake | 1–3 | 3 |
| 15/10 | @ Nashville SC | 0–4 | 1 |
| 11/10 | Portland Timbers | 3–3 | 5 |
| 02/10 | @ Seattle Sounders | 1–2 | 11 |
| 27/09 | @ Houston Dynamo | 2–0 | 4 |