
Chicago Fire
Prochain match · sam. 7 nov., 22:00Chicago Fire – Columbus CrewAnalyse
Victoires / défaites5 / 410 matchs
Buts marqués / match1,7▼ 0,2
Buts encaissés / match1,7▼ 0,1
Tirs cadrés / match5,2
Possession52 %
xG / match1,6
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 5,2
Effectif 31 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 1 | Chris Brady | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Josh Cohen | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | J. Gal | 32 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 3 | Jack Elliott | 30 | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Jonathan Dean | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrew Gutman | 29 | 22 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Mbekezeli Mbokazi | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Leonardo Barroso | 20 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Mauricio Pineda | 28 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Samuel Rogers | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Noah Allen | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Andreas Hanche Olsen | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J. Sandmeyer | 23 | – | – | – | – |
| 65 | O. Pineda | 17 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 11 | Philip Zinckernagel | 31 | 29 | 6 | 8 | 28 |
| 6 | Anton Salétros | 29 | 25 | 1 | 1 | 8 |
| 42 | Dje Tah D'Avilla | 22 | 28 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Robin Lod | 32 | 24 | 4 | 2 | 10 |
| 19 | Jonathan Bamba | 29 | 23 | 3 | 2 | 15 |
| 35 | Sergio Oregel | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | David Poreba | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Sam Williams | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anzor Mekvabishvili | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | André Franco | 28 | – | – | – | – |
| 37 | R. Turdean | 15 | – | – | – | – |
| 58 | W. Brody | 15 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 7 | Maren Haile-Selassie | 26 | 30 | 11 | 6 | 26 |
| 9 | Robert Lewandowski | 37 | 15 | 6 | 3 | 12 |
| 12 | Puso Dithejane | 21 | 23 | 2 | 1 | 11 |
| 18 | Johan Gomez | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | D. Boltz | 19 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 01/11 | @ Colorado Rapids | 4–2 | 6 |
| 29/10 | Orlando City SC | 2–2 | 5 |
| 25/10 | @ Atlanta United FC | 3–2 | 4 |
| 18/10 | @ New England Revolution | 0–1 | 6 |
| 15/10 | Philadelphia Union | 1–3 | 4 |
| 10/10 | New York City FC | 2–1 | 4 |
| 07/10 | Vancouver Whitecaps | 3–1 | 7 |
| 27/09 | @ Charlotte | 1–0 | 8 |