
New York City FC
Prochain match · sam. 7 nov., 22:00DC United – New York City FCAnalyse
Victoires / défaites2 / 410 matchs
Buts marqués / match1,2▼ 0,1
Buts encaissés / match1,4▲ 0,1
Tirs cadrés / match4,7▲ 0,5
Possession54 %
xG / match1,27
Buts marqués et encaissés
MarquésEncaissés
Tirs cadrés
Par matchMoyenne 4,7
Effectif 34 joueurs
| N° | Joueur | Âge | Matchs | Buts | Passes | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||
| 49 | Matthew Freese | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tomás Romero | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | G. Ranjitsingh | 32 | – | – | – | – |
| Défenseurs | ||||||
| 13 | Thiago Martins | 30 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Tayvon Gray | 23 | 29 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Kevin O'Toole | 27 | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Raul Gustavo | 26 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | James Sands | 25 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Nico Cavallo | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Max Murray | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | João Loiola | 20 | – | – | – | – |
| 45 | K. Acito | 21 | – | – | – | – |
| 3 | M. Miazga | 30 | – | – | – | – |
| Milieux | ||||||
| 7 | Nicolás Fernández | 25 | 32 | 17 | 6 | 49 |
| 8 | Andrés Perea | 25 | 21 | 3 | 1 | 11 |
| 21 | Aiden O'Neill | 27 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Maxi Moralez | 38 | 17 | 2 | 8 | 7 |
| 5 | Kai Trewin | 24 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Keaton Parks | 29 | 18 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Jonathan Shore | 18 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Mitja Ilenič | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Máximo Carrizo | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin Pierre | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C. Flax | 22 | – | – | – | – |
| 71 | P. Molinari | 16 | – | – | – | – |
| Attaquants | ||||||
| 26 | Agustin Ojeda | 21 | 33 | 5 | 10 | 15 |
| 17 | Hannes Wolf | 26 | 27 | 6 | 3 | 11 |
| 9 | Bénie Traoré | 23 | 15 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Luighi Hanri | 19 | 12 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | Talles Magno | 23 | 18 | 2 | 2 | 9 |
| 88 | Malachi Jones | 22 | 17 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Alonso Martínez | 27 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 87 | Arnau Farnos | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | E. Samb | 31 | – | – | – | – |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Tirs cadrés |
|---|---|---|---|
| 31/10 | CF Montreal | 1–1 | 4 |
| 29/10 | Atlanta United FC | 2–1 | 6 |
| 25/10 | @ Orlando City SC | 2–2 | 7 |
| 18/10 | Los Angeles FC | 1–1 | 3 |
| 15/10 | @ Inter Miami | 0–2 | 5 |
| 10/10 | @ Chicago Fire | 1–2 | 6 |
| 27/09 | @ Atlanta United FC | 2–2 | 3 |
| 19/09 | New York Red Bulls | 0–1 | 4 |